Ranked by total EPA — cumulative points a player added above average. EPA here is raw (opponent-UNadjusted); rows marked ✓ carry an opponent-adjusted WEPA line value where we have it. Covers QB/RB/WR/TE.
| # | Player | Pos | Total EPA | EPA/play | Line value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin JeffersonLSU | WR | 127.8 | 1.065 | — |
| 2 | Ja'Marr ChaseLSU | WR | 126.3 | 1.089 | — |
| 3 | Devin DuvernayTexas | WR | 117 | 0.880 | — |
| 4 | Omar BaylessArkansas State | WR | 115.7 | 0.933 | — |
| 5 | Tyler JohnsonMinnesota | WR | 100.1 | 0.910 | — |
| 6 | Rashod BatemanMinnesota | WR | 99.8 | 1.134 | — |
| 7 | CeeDee LambOklahoma | WR | 98.6 | 1.006 | — |
| 8 | James ProcheSMU | WR | 98.4 | 0.596 | — |
| 9 | Isaiah HodginsOregon State | WR | 94.2 | 0.772 | — |
| 10 | Michael Pittman Jr.USC | WR | 91.4 | 0.749 | — |
| 11 | Tee HigginsClemson | WR | 91.1 | 1.098 | — |
| 12 | DeVonta SmithAlabama | WR | 88.2 | 1.116 | — |
| 13 | Antonio GibsonMemphis | WR | 88 | 1.011 | — |
| 14 | Gabriel DavisUCF | WR | 87.7 | 0.819 | — |
| 15 | Tre WalkerSan José State | WR | 86.4 | 0.739 | — |
| 16 | Siaosi MarinerUtah State | WR | 82.3 | 0.980 | — |
| 17 | Antonio Gandy-GoldenLiberty | WR | 81.8 | 0.610 | — |
| 18 | Sage SurrattWake Forest | WR | 81.5 | 0.849 | — |
| 19 | Ja'Marcus BradleyLouisiana | WR | 81.3 | 0.980 | — |
| 20 | Warren JacksonColorado State | WR | 81.3 | 0.689 | — |
| 21 | Dazz NewsomeNorth Carolina | WR | 80.8 | 0.825 | — |
| 22 | Damonte CoxieMemphis | WR | 79.9 | 0.677 | — |
| 23 | Hasise DuboisVirginia | WR | 78.4 | 0.792 | — |
| 24 | Jauan JenningsTennessee | WR | 77.3 | 0.758 | — |
| 25 | Keylon StokesTulsa | WR | 76.7 | 0.717 | — |
| 26 | Khalil ShakirBoise State | WR | 76.7 | 0.717 | — |
| 27 | Lynn Bowden Jr.✓ adjKentucky | WR | 76.4 | 0.253 | 6.3 pts |
| 28 | Brandon AiyukArizona State | WR | 76.4 | 0.788 | — |
| 29 | Kendall HintonWake Forest | WR | 76.1 | 0.768 | — |
| 30 | Denzel MimsBaylor | WR | 75.8 | 0.715 | — |
| 31 | Kaylon GeigerTroy | WR | 72.8 | 0.707 | — |
| 32 | Quez WatkinsSouthern Miss | WR | 72.1 | 0.751 | — |
| 33 | Laviska Shenault Jr.Colorado | WR | 70.3 | 0.718 | — |
| 34 | Dyami BrownNorth Carolina | WR | 69 | 0.851 | — |
| 35 | Tamorrion TerryFlorida State | WR | 68.9 | 0.689 | — |
| 36 | Jerry JeudyAlabama | WR | 68.6 | 0.722 | — |
| 37 | JoJo WardHawai'i | WR | 66.8 | 0.675 | — |
| 38 | Amon-Ra St. BrownUSC | WR | 66.6 | 0.622 | — |
| 39 | Terrell JanaVirginia | WR | 66.4 | 0.692 | — |
| 40 | Victor TuckerCharlotte | WR | 66.1 | 0.826 | — |
| 41 | Victor TuckerCharlotte | WR | 66.1 | 0.826 | — |
| 42 | Jared SmartHawai'i | WR | 66 | 0.555 | — |
| 43 | Chris OlaveOhio State | WR | 65.5 | 0.935 | — |
| 44 | Quintez CephusWisconsin | WR | 64.8 | 0.810 | — |
| 45 | Austin WatkinsUAB | WR | 63.1 | 0.842 | — |
| 46 | Chase ClaypoolNotre Dame | WR | 62.9 | 0.583 | — |
| 47 | Trishton JacksonSyracuse | WR | 62.5 | 0.665 | — |
| 48 | Lucky JacksonWestern Kentucky | WR | 62.4 | 0.484 | — |
| 49 | Jason-Matthew SharshHawai'i | WR | 62.1 | 0.575 | — |
| 50 | Elijah CooksNevada | WR | 62 | 0.591 | — |
| 51 | Tyler SneadEast Carolina | WR | 61.6 | 0.725 | — |
| 52 | Deshaunte JonesIowa State | WR | 61.4 | 0.614 | — |
| 53 | Marquez StevensonHouston | WR | 61.4 | 0.639 | — |
| 54 | Tylan WallaceOklahoma State | WR | 61.4 | 0.788 | — |
| 55 | Tyler VaughnsUSC | WR | 61.3 | 0.645 | — |
| 56 | George PickensGeorgia | WR | 60.8 | 0.996 | — |
| 57 | Dante WrightColorado State | WR | 60.2 | 0.669 | — |
| 58 | David BellPurdue | WR | 59.9 | 0.487 | — |
| 59 | Kalil PimpletonCentral Michigan | WR | 59.8 | 0.503 | — |
| 60 | Thomas HenniganApp State | WR | 59.2 | 0.680 | — |
| 61 | La'Michael PettwayIowa State | WR | 59 | 0.729 | — |
| 62 | Cody WhiteMichigan State | WR | 58.5 | 0.616 | — |
| 63 | Quian WilliamsEastern Michigan | WR | 58.3 | 0.971 | — |
| 64 | C.J. JohnsonEast Carolina | WR | 58.3 | 0.694 | — |
| 65 | Jhamon AusbonTexas A&M | WR | 58 | 0.682 | — |
| 66 | Henry Ruggs IIIAlabama | WR | 57 | 1.019 | — |
| 67 | Johnny Johnson IIIOregon | WR | 57 | 0.722 | — |
| 68 | Whop PhilyorIndiana | WR | 56.1 | 0.534 | — |
| 69 | Elijah MooreOle Miss | WR | 56.1 | 0.545 | — |
| 70 | JD SpielmanNebraska | WR | 55.6 | 0.752 | — |
| 71 | Tony BrownColorado | WR | 55.2 | 0.757 | — |
| 72 | Terrace Marshall Jr.LSU | WR | 55.1 | 0.904 | — |
| 73 | Jesse MatthewsSan Diego State | WR | 55.1 | 0.848 | — |
| 74 | Michael WilsonStanford | WR | 54.3 | 0.744 | — |
| 75 | Chatarius AtwellLouisville | WR | 54.1 | 1.387 | — |
| 76 | Jahcour PearsonWestern Kentucky | WR | 54 | 0.495 | — |
| 77 | Ihmir Smith-MarsetteIowa | WR | 53.8 | 0.618 | — |
| 78 | Josh ImatorbhebheIllinois | WR | 53.4 | 1.027 | — |
| 79 | Tyquan ThorntonBaylor | WR | 53.4 | 0.822 | — |
| 80 | Van JeffersonFlorida | WR | 53.1 | 0.829 | — |
| 81 | Kirk MerrittArkansas State | WR | 52.3 | 0.544 | — |
| 82 | Binjimen VictorOhio State | WR | 52 | 1.209 | — |
| 83 | Jaelon DardenNorth Texas | WR | 51.5 | 0.500 | — |
| 84 | Drake LondonUSC | WR | 51.4 | 1.252 | — |
| 85 | Geraud SandersAir Force | WR | 51.3 | 0.933 | — |
| 86 | Jadan BlueTemple | WR | 51.2 | 0.374 | — |
| 87 | Bryan EdwardsSouth Carolina | WR | 51.1 | 0.473 | — |
| 88 | Aaron FullerWashington | WR | 50.9 | 0.578 | — |
| 89 | Kyle PhilipsUCLA | WR | 50.9 | 0.688 | — |
| 90 | Justin HallBall State | WR | 50.6 | 0.473 | — |
| 91 | Arthur Jackson IIIEastern Michigan | WR | 50.3 | 0.824 | — |
| 92 | Skyy MooreWestern Michigan | WR | 50.2 | 0.619 | — |
| 93 | Micah SimonBYU | WR | 49.9 | 0.657 | — |
| 94 | Jimmy MarshallMiddle Tennessee | WR | 49.7 | 1.035 | — |
| 95 | Seth WilliamsAuburn | WR | 49.7 | 0.488 | — |
| 96 | Isaiah HamiltonSan José State | WR | 49.3 | 0.725 | — |
| 97 | Marquez CallawayTennessee | WR | 48.8 | 0.938 | — |
| 98 | Nico CollinsMichigan | WR | 48.7 | 0.839 | — |
| 99 | John HightowerBoise State | WR | 48.7 | 0.487 | — |
| 100 | Tim JonesSouthern Miss | WR | 48.4 | 0.494 | — |
| 101 | Cornelius McCoyGeorgia State | WR | 48.4 | 0.526 | — |
| 102 | Benjamin WatersAir Force | WR | 48.2 | 1.302 | — |
| 103 | Marlon WilliamsUCF | WR | 47.8 | 0.772 | — |
| 104 | Tony Gaiter IVFlorida International | WR | 47.6 | 0.733 | — |
| 105 | JaCorey SullivanCentral Michigan | WR | 47.4 | 0.741 | — |
| 106 | Brad RoznerRice | WR | 47 | 0.554 | — |
| 107 | Branden MackTemple | WR | 46.9 | 0.434 | — |
| 108 | Blake ProehlEast Carolina | WR | 46.9 | 0.609 | — |
| 109 | KJ HamlerPenn State | WR | 46.6 | 0.486 | — |
| 110 | Jonathan Adams Jr.Arkansas State | WR | 46.6 | 0.548 | — |
| 111 | CT ThomasBoise State | WR | 46.2 | 0.871 | — |
| 112 | Tony NicholsonNew Mexico State | WR | 46.1 | 0.583 | — |
| 113 | K.J. HillOhio State | WR | 45.7 | 0.609 | — |
| 114 | Dez FitzpatrickLouisville | WR | 45.6 | 0.932 | — |
| 115 | Reggie Roberson Jr.SMU | WR | 45.5 | 0.722 | — |
| 116 | Malik WilliamsApp State | WR | 45.3 | 0.539 | — |
| 117 | Dalton SchoenKansas State | WR | 45.2 | 0.767 | — |
| 118 | Charleston RamboOklahoma | WR | 44.9 | 0.748 | — |
| 119 | Sam Crawford Jr.Tulsa | WR | 44.8 | 0.509 | — |
| 120 | Freddie SwainFlorida | WR | 44.5 | 0.781 | — |
| 121 | Anthony SchwartzAuburn | WR | 44.4 | 0.766 | — |
| 122 | Dezmon PatmonWashington State | WR | 44.1 | 0.588 | — |
| 123 | Jyaire ShorterNorth Texas | WR | 44.1 | 1.193 | — |
| 124 | Bailey GaitherSan José State | WR | 43.6 | 0.489 | — |
| 125 | Andrew ParchmentKansas | WR | 43.4 | 0.550 | — |
| 126 | Isaiah McKoyKent State | WR | 43.4 | 0.556 | — |
| 127 | Trevon GrimesFlorida | WR | 42.5 | 0.987 | — |
| 128 | Tyrone ScottCentral Michigan | WR | 42.5 | 0.643 | — |
| 129 | Alec PierceCincinnati | WR | 42.4 | 0.786 | — |
| 130 | Tre NixonUCF | WR | 42.3 | 0.579 | — |
| 131 | Antwan DavisBall State | WR | 42.2 | 0.844 | — |
| 132 | Malik StanleyLouisiana Tech | WR | 41.9 | 0.806 | — |
| 133 | Jamarye JoinerArizona | WR | 41.5 | 1.038 | — |
| 134 | Amare Jones✓ adjTulane | WR | 41.4 | 0.387 | 0.8 pts |
| 135 | Riley MillerBall State | WR | 41.2 | 0.572 | — |
| 136 | Dillon StonerOklahoma State | WR | 41.1 | 0.571 | — |
| 137 | Dylan DrummondEastern Michigan | WR | 41.1 | 0.514 | — |
| 138 | Keenen JohnsonTulsa | WR | 41 | 0.595 | — |
| 139 | Talon ShumwayBYU | WR | 40.9 | 0.730 | — |
| 140 | Deangelo AntoineFlorida Atlantic | WR | 40.7 | 0.474 | — |
| 141 | Kendall ParhamUAB | WR | 40.5 | 0.919 | — |
| 142 | Kedarian JonesMemphis | WR | 40.4 | 0.585 | — |
| 143 | Erik EzukanmaTexas Tech | WR | 40.4 | 0.721 | — |
| 144 | Justyn RossClemson | WR | 40.3 | 0.391 | — |
| 145 | Yo'Heinz TylerBall State | WR | 40.3 | 0.895 | — |
| 146 | Ty FryfogleIndiana | WR | 40.2 | 0.759 | — |
| 147 | Lawrence CagerGeorgia | WR | 40 | 0.999 | — |
| 148 | Ronnie BellMichigan | WR | 40 | 0.580 | — |
| 149 | Jack SorensonMiami (OH) | WR | 39.7 | 0.592 | — |
| 150 | Michael LawrenceNorth Texas | WR | 39.7 | 0.696 | — |
| 151 | Frank DarbyArizona State | WR | 39.6 | 0.682 | — |
| 152 | Tyler RingwoodCharlotte | WR | 39.4 | 1.270 | — |
| 153 | Tyler RingwoodCharlotte | WR | 39.4 | 1.270 | — |
| 154 | Damon HazeltonVirginia Tech | WR | 38.8 | 0.588 | — |
| 155 | T.J. SimmonsWest Virginia | WR | 38.6 | 0.773 | — |
| 156 | Shane HooksOhio | WR | 38.6 | 1.245 | — |
| 157 | Kobe SmithSan Diego State | WR | 38.2 | 0.429 | — |
| 158 | Shemar ThorntonFlorida International | WR | 38 | 0.500 | — |
| 159 | Jacob CowingUTEP | WR | 37.9 | 0.702 | — |
| 160 | K.J. OsbornMiami | WR | 37.4 | 0.467 | — |
| 161 | Cole TuckerNorthern Illinois | WR | 37.4 | 0.814 | — |
| 162 | Jalen CropperFresno State | WR | 37.4 | 0.870 | — |
| 163 | Austin TrammellRice | WR | 37.2 | 0.362 | — |
| 164 | Tre TurnerVirginia Tech | WR | 36.9 | 0.439 | — |
| 165 | Tayvion RobinsonVirginia Tech | WR | 36.2 | 0.724 | — |
| 166 | Shai Werts✓ adjGeorgia Southern | WR | 36 | 0.122 | 1.9 pts |
| 167 | Collin JohnsonTexas | WR | 36 | 0.581 | — |
| 168 | Nikko RemigioCalifornia | WR | 36 | 0.562 | — |
| 169 | Randal GrimesUNLV | WR | 35.8 | 0.607 | — |
| 170 | George CampbellWest Virginia | WR | 35.6 | 1.546 | — |
| 171 | Isiah CoxOhio | WR | 35.5 | 0.613 | — |
| 172 | Connor WedingtonStanford | WR | 35.4 | 0.590 | — |
| 173 | R.J. SneedBaylor | WR | 35.2 | 0.587 | — |
| 174 | Simi FehokoStanford | WR | 35.2 | 1.006 | — |
| 175 | Jaylen WaddleAlabama | WR | 35.1 | 1.097 | — |
| 176 | Hutch WhiteTexas State | WR | 35 | 0.432 | — |
| 177 | Khalil McClainTroy | WR | 34.8 | 0.552 | — |
| 178 | Travell HarrisWashington State | WR | 34.8 | 0.601 | — |
| 179 | Tarique MiltonIowa State | WR | 34.7 | 0.667 | — |
| 180 | Scotty WashingtonWake Forest | WR | 34.2 | 0.589 | — |
| 181 | Nick WestbrookIndiana | WR | 34.2 | 0.610 | — |
| 182 | Antonio NunnBuffalo | WR | 34.2 | 0.394 | — |
| 183 | Bryce MitchellToledo | WR | 34.2 | 0.570 | — |
| 184 | John MitchellFlorida Atlantic | WR | 34.1 | 0.558 | — |
| 185 | Brennan EaglesTexas | WR | 33.6 | 0.601 | — |
| 186 | Mathew SextonEastern Michigan | WR | 33.4 | 0.630 | — |
| 187 | Zakhari FranklinUTSA | WR | 33.4 | 0.682 | — |
| 188 | Darrell Stewart Jr.Michigan State | WR | 33.3 | 0.438 | — |
| 189 | Quartney DavisTexas A&M | WR | 33.2 | 0.378 | — |
| 190 | Joe ReedVirginia | WR | 33.1 | 0.280 | — |
| 191 | Austin MaloneyFlorida International | WR | 32.6 | 0.694 | — |
| 192 | Josh HammondFlorida | WR | 32.5 | 0.930 | — |
| 193 | James Graham✓ adjGeorgia Tech | WR | 32.3 | 0.122 | 1.7 pts |
| 194 | Kobay WhiteBoston College | WR | 31.9 | 0.664 | — |
| 195 | Taysir MackPittsburgh | WR | 31.8 | 0.302 | — |
| 196 | Osirus MitchellMississippi State | WR | 31.7 | 0.737 | — |
| 197 | Jaylond AdamsSouthern Miss | WR | 31.7 | 0.520 | — |
| 198 | Deven ThompkinsUtah State | WR | 31.7 | 0.503 | — |
| 199 | Nate StewartAkron | WR | 31.5 | 0.508 | — |
| 200 | Cameron DollarCharlotte | WR | 31.4 | 0.491 | — |
CollegeFootballData /ppa/players/season; opponent-adjusted line value merged from /wepa where available. EPA covers offensive skill touches (passing / rushing / receiving), so this board ranks QB, RB, WR and TE — linemen and defenders have no per-play EPA value to rank. Rows marked ✓ adjalso carry our opponent-adjusted WEPA line value; that is a model estimate of a player's worth, not a market quote.