The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | New Mexico | Mountain West | 0.37 |
| 2 | South Alabama | Sun Belt | 0.33 |
| 3 | Kansas | Big 12 | 0.33 |
| 4 | Miami | ACC | 0.32 |
| 5 | UCF | Big 12 | 0.31 |
| 6 | Army | American Athletic | 0.30 |
| 7 | Notre Dame | FBS Independents | 0.29 |
| 8 | Navy | American Athletic | 0.28 |
| 9 | Ohio State | Big Ten | 0.28 |
| 10 | Boise State | Mountain West | 0.28 |
| 11 | Kansas State | Big 12 | 0.28 |
| 12 | Utah State | Mountain West | 0.26 |
| 13 | North Carolina | ACC | 0.26 |
| 14 | Arizona State | Big 12 | 0.26 |
| 15 | Jacksonville State | Conference USA | 0.25 |
| 16 | Ohio | Mid-American | 0.24 |
| 17 | Clemson | ACC | 0.24 |
| 18 | Penn State | Big Ten | 0.24 |
| 19 | Washington State | Pac-12 | 0.23 |
| 20 | Central Michigan | Mid-American | 0.22 |
| 21 | UNLV | Mountain West | 0.22 |
| 22 | Liberty | Conference USA | 0.22 |
| 23 | Oregon State | Pac-12 | 0.22 |
| 24 | Memphis | American Athletic | 0.22 |
| 25 | Oregon | Big Ten | 0.22 |
| 26 | Marshall | Sun Belt | 0.22 |
| 27 | Alabama | SEC | 0.21 |
| 28 | USC | Big Ten | 0.21 |
| 29 | Old Dominion | Sun Belt | 0.21 |
| 30 | Arkansas | SEC | 0.21 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.