The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | Kent State | Mid-American | 1.51 |
| 2 | Charlotte | American Athletic | 1.50 |
| 3 | North Texas | American Athletic | 1.49 |
| 4 | Arizona | Big 12 | 1.47 |
| 5 | Florida Atlantic | American Athletic | 1.43 |
| 6 | Mississippi State | SEC | 1.42 |
| 7 | Iowa State | Big 12 | 1.39 |
| 8 | Ole Miss | SEC | 1.38 |
| 9 | Kansas State | Big 12 | 1.38 |
| 10 | South Florida | American Athletic | 1.38 |
| 11 | Navy | American Athletic | 1.38 |
| 12 | West Virginia | Big 12 | 1.37 |
| 13 | UTSA | American Athletic | 1.37 |
| 14 | Louisville | ACC | 1.37 |
| 15 | UL Monroe | Sun Belt | 1.37 |
| 16 | Ohio State | Big Ten | 1.36 |
| 17 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1.36 |
| 18 | Old Dominion | Sun Belt | 1.36 |
| 19 | East Carolina | American Athletic | 1.36 |
| 20 | Pittsburgh | ACC | 1.35 |
| 21 | SMU | ACC | 1.35 |
| 22 | Miami | ACC | 1.35 |
| 23 | UNLV | Mountain West | 1.35 |
| 24 | Washington State | Pac-12 | 1.35 |
| 25 | Buffalo | Mid-American | 1.35 |
| 26 | Louisiana | Sun Belt | 1.35 |
| 27 | Memphis | American Athletic | 1.34 |
| 28 | Tulsa | American Athletic | 1.34 |
| 29 | App State | Sun Belt | 1.34 |
| 30 | Temple | American Athletic | 1.34 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.