The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | Ohio State | Big Ten | 0.58 |
| 2 | Indiana | Big Ten | 0.53 |
| 3 | Ole Miss | SEC | 0.51 |
| 4 | Tulane | American Athletic | 0.48 |
| 5 | TCU | Big 12 | 0.47 |
| 6 | Miami | ACC | 0.46 |
| 7 | Army | American Athletic | 0.43 |
| 8 | Oregon | Big Ten | 0.42 |
| 9 | Louisville | ACC | 0.41 |
| 10 | Louisiana | Sun Belt | 0.41 |
| 11 | Boise State | Mountain West | 0.41 |
| 12 | Texas State | Sun Belt | 0.39 |
| 13 | Navy | American Athletic | 0.39 |
| 14 | Illinois | Big Ten | 0.38 |
| 15 | Kansas | Big 12 | 0.38 |
| 16 | Syracuse | ACC | 0.37 |
| 17 | SMU | ACC | 0.37 |
| 18 | Penn State | Big Ten | 0.37 |
| 19 | Washington State | Pac-12 | 0.37 |
| 20 | Washington | Big Ten | 0.37 |
| 21 | South Carolina | SEC | 0.37 |
| 22 | NC State | ACC | 0.36 |
| 23 | Troy | Sun Belt | 0.36 |
| 24 | Georgia Tech | ACC | 0.36 |
| 25 | Arizona State | Big 12 | 0.36 |
| 26 | South Alabama | Sun Belt | 0.36 |
| 27 | Western Kentucky | Conference USA | 0.36 |
| 28 | Boston College | ACC | 0.34 |
| 29 | Jacksonville State | Conference USA | 0.34 |
| 30 | Baylor | Big 12 | 0.34 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.