Ranked by total EPA — cumulative points a player added above average. EPA here is raw (opponent-UNadjusted); rows marked ✓ carry an opponent-adjusted WEPA line value where we have it. Covers QB/RB/WR/TE.
| # | Player | Pos | Total EPA | EPA/play | Line value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Charbonnet✓ adjUCLA | RB | 99.8 | 0.423 | 5.1 pts |
| 2 | Tyjae Spears✓ adjTulane | RB | 94.7 | 0.388 | 5.7 pts |
| 3 | Blake Corum✓ adjMichigan | RB | 87.7 | 0.345 | 6.5 pts |
| 4 | DeWayne McBride✓ adjUAB | RB | 86.8 | 0.391 | 5.8 pts |
| 5 | Bijan Robinson✓ adjTexas | RB | 84.4 | 0.301 | 5.9 pts |
| 6 | Mohamed Ibrahim✓ adjMinnesota | RB | 79.5 | 0.256 | 5.3 pts |
| 7 | Travis Dye✓ adjUSC | RB | 72 | 0.423 | 2.6 pts |
| 8 | Samson Evans✓ adjEastern Michigan | RB | 71.5 | 0.257 | 3.3 pts |
| 9 | Quinshon Judkins✓ adjOle Miss | RB | 70.3 | 0.253 | 4.6 pts |
| 10 | Frank Gore Jr.✓ adjSouthern Miss | RB | 67.7 | 0.316 | 2.8 pts |
| 11 | Israel Abanikanda✓ adjPittsburgh | RB | 67.2 | 0.274 | 4.8 pts |
| 12 | Keaton Mitchell✓ adjEast Carolina | RB | 63.4 | 0.286 | 3.5 pts |
| 13 | Kenny McIntosh✓ adjGeorgia | RB | 62.7 | 0.332 | 2 pts |
| 14 | Wayne Taulapapa✓ adjWashington | RB | 61.9 | 0.377 | 2.9 pts |
| 15 | Reynaldo FloresUTEP | RB | 61.6 | 0.733 | — |
| 16 | Will Shipley✓ adjClemson | RB | 59.4 | 0.239 | 2.8 pts |
| 17 | Xazavian Valladay✓ adjArizona State | RB | 59.2 | 0.240 | 2.3 pts |
| 18 | Kendre Miller✓ adjTCU | RB | 58.5 | 0.241 | 3.9 pts |
| 19 | Miyan Williams✓ adjOhio State | RB | 57.9 | 0.442 | 4.4 pts |
| 20 | Eric Gray✓ adjOklahoma | RB | 57.7 | 0.270 | 3.3 pts |
| 21 | Brad Roberts✓ adjAir Force | RB | 57.5 | 0.179 | 2.3 pts |
| 22 | Nakia WatsonWashington State | RB | 55.7 | 0.334 | — |
| 23 | Dae Dae Hunter✓ adjLiberty | RB | 55.2 | 0.389 | 2.4 pts |
| 24 | Isaiah Bowser✓ adjUCF | RB | 54.5 | 0.252 | 2.2 pts |
| 25 | Michael WileyArizona | RB | 53 | 0.365 | — |
| 26 | George HolaniBoise State | RB | 52 | 0.218 | — |
| 27 | Zach Evans✓ adjOle Miss | RB | 50.4 | 0.338 | 2.2 pts |
| 28 | Noah WhittingtonOregon | RB | 48.4 | 0.305 | — |
| 29 | Brian Battie✓ adjSouth Florida | RB | 48.1 | 0.263 | 2.5 pts |
| 30 | Jahmyr GibbsAlabama | RB | 46.6 | 0.238 | — |
| 31 | Jadyn OttCalifornia | RB | 46.6 | 0.216 | — |
| 32 | La'Damian WebbSouth Alabama | RB | 46.4 | 0.281 | — |
| 33 | Dedrick Parson✓ adjHawai'i | RB | 45.3 | 0.242 | 2.1 pts |
| 34 | Jarquez HunterAuburn | RB | 45.2 | 0.371 | — |
| 35 | Tyler Lavine✓ adjSMU | RB | 45.1 | 0.303 | 2.2 pts |
| 36 | Richard Reese✓ adjBaylor | RB | 44.9 | 0.227 | 3 pts |
| 37 | Ikaika RagsdaleNorth Texas | RB | 44.8 | 0.295 | — |
| 38 | Kaytron Allen✓ adjPenn State | RB | 44.7 | 0.239 | 2.7 pts |
| 39 | Jalen WhiteGeorgia Southern | RB | 44.1 | 0.241 | — |
| 40 | John Lee Eldridge IIIAir Force | RB | 43.5 | 0.473 | — |
| 41 | Raheim Sanders✓ adjArkansas | RB | 40.8 | 0.167 | 1.9 pts |
| 42 | Carson Steele✓ adjBall State | RB | 40.8 | 0.132 | 2.3 pts |
| 43 | Deuce VaughnKansas State | RB | 39.3 | 0.124 | — |
| 44 | Marquez CooperKent State | RB | 39.2 | 0.154 | — |
| 45 | RJ HarveyUCF | RB | 38.9 | 0.286 | — |
| 46 | Jaylen Wright✓ adjTennessee | RB | 38.8 | 0.315 | 3.1 pts |
| 47 | Donovan Edwards✓ adjMichigan | RB | 38.2 | 0.240 | 2.4 pts |
| 48 | Logan DiggsNotre Dame | RB | 36.2 | 0.213 | — |
| 49 | Audric EstimeNotre Dame | RB | 35.9 | 0.226 | — |
| 50 | Devin NealKansas | RB | 35.9 | 0.178 | — |
| 51 | Blake WatsonOld Dominion | RB | 35.7 | 0.189 | — |
| 52 | Trey Benson✓ adjFlorida State | RB | 35.6 | 0.225 | 2.3 pts |
| 53 | Sean TuckerSyracuse | RB | 35.2 | 0.154 | — |
| 54 | Khalan Laborn✓ adjMarshall | RB | 34.9 | 0.118 | 2.3 pts |
| 55 | Frank PeasantMiddle Tennessee | RB | 34.7 | 0.183 | — |
| 56 | Christopher BrooksBYU | RB | 34.1 | 0.249 | — |
| 57 | Cameron DavisWashington | RB | 33.8 | 0.288 | — |
| 58 | Roman Hemby✓ adjMaryland | RB | 33.8 | 0.157 | 2.1 pts |
| 59 | Braelon Allen✓ adjWisconsin | RB | 33.4 | 0.154 | 2.3 pts |
| 60 | Josh WilliamsLSU | RB | 33.1 | 0.278 | — |
| 61 | Jordan Mims✓ adjFresno State | RB | 33 | 0.148 | 2.6 pts |
| 62 | Devon AchaneTexas A&M | RB | 33 | 0.137 | — |
| 63 | Ashton JeantyBoise State | RB | 32.2 | 0.194 | — |
| 64 | Stacy SneedHouston | RB | 31.3 | 0.326 | — |
| 65 | Austin JonesUSC | RB | 30.8 | 0.202 | — |
| 66 | Devin Mockobee✓ adjPurdue | RB | 30.3 | 0.142 | 1.6 pts |
| 67 | Charles McClellandCincinnati | RB | 29.8 | 0.177 | — |
| 68 | Josh HendersonIndiana | RB | 29.7 | 0.266 | — |
| 69 | Tahj BrooksTexas Tech | RB | 29.5 | 0.186 | — |
| 70 | Zuberi MobleyFlorida Atlantic | RB | 29.4 | 0.334 | — |
| 71 | Nicholas Singleton✓ adjPenn State | RB | 29.3 | 0.176 | 3.3 pts |
| 72 | Deneric PrinceTulsa | RB | 29.2 | 0.220 | — |
| 73 | Harrison WayleeNorthern Illinois | RB | 29 | 0.174 | — |
| 74 | MarShawn LloydSouth Carolina | RB | 28.8 | 0.233 | — |
| 75 | Camerun PeoplesApp State | RB | 28.6 | 0.257 | — |
| 76 | Toa TauaNevada | RB | 28.6 | 0.134 | — |
| 77 | Percy Agyei-ObeseJames Madison | RB | 27.5 | 0.178 | — |
| 78 | Evan HullNorthwestern | RB | 27.5 | 0.100 | — |
| 79 | Tyrell RobinsonArmy | RB | 27.4 | 0.636 | — |
| 80 | Shadrick ByrdCharlotte | RB | 27.2 | 0.190 | — |
| 81 | Shadrick ByrdCharlotte | RB | 27.2 | 0.190 | — |
| 82 | Maquel HaywoodNavy | RB | 27.2 | 0.306 | — |
| 83 | Trevor EtienneFlorida | RB | 27 | 0.237 | — |
| 84 | Aidan RobbinsUNLV | RB | 26.8 | 0.159 | — |
| 85 | Nate NoelApp State | RB | 26.8 | 0.276 | — |
| 86 | CJ BeasleyCoastal Carolina | RB | 26.5 | 0.167 | — |
| 87 | Lincoln PareTexas State | RB | 26.5 | 0.137 | — |
| 88 | Casey FilkinsStanford | RB | 25.2 | 0.193 | — |
| 89 | Demie SumoNC State | RB | 25.2 | 0.354 | — |
| 90 | Marcus CarrollGeorgia State | RB | 25.1 | 0.192 | — |
| 91 | Brashard SmithMiami | RB | 25.1 | 0.678 | — |
| 92 | Tucker GreggGeorgia State | RB | 24.6 | 0.139 | — |
| 93 | Jo'quavious MarksMississippi State | RB | 24.5 | 0.156 | — |
| 94 | Chris Rodriguez Jr.Kentucky | RB | 24.4 | 0.135 | — |
| 95 | Jermaine Brown Jr.UAB | RB | 24.4 | 0.134 | — |
| 96 | Tavion ThomasUtah | RB | 24.3 | 0.183 | — |
| 97 | Kimani VidalTroy | RB | 24.2 | 0.097 | — |
| 98 | Titus SwenWyoming | RB | 24 | 0.121 | — |
| 99 | John Emery Jr.LSU | RB | 23.6 | 0.287 | — |
| 100 | Kevorian BarnesUTSA | RB | 23.5 | 0.171 | — |
| 101 | Treshaun WardFlorida State | RB | 23.2 | 0.252 | — |
| 102 | CJ DonaldsonWest Virginia | RB | 23.1 | 0.251 | — |
| 103 | Jase McClellanAlabama | RB | 23 | 0.193 | — |
| 104 | Daijun EdwardsGeorgia | RB | 22.9 | 0.165 | — |
| 105 | Sieh BanguraOhio | RB | 22.9 | 0.090 | — |
| 106 | Noah CainLSU | RB | 22.7 | 0.392 | — |
| 107 | Jaquez MooreDuke | RB | 22.7 | 0.287 | — |
| 108 | Larry McCammon IIIFlorida Atlantic | RB | 22.5 | 0.149 | — |
| 109 | Emari DemercadoTCU | RB | 22.2 | 0.185 | — |
| 110 | TreVeyon HendersonOhio State | RB | 22.1 | 0.215 | — |
| 111 | Jaylon JacksonEastern Michigan | RB | 22.1 | 0.223 | — |
| 112 | Jordan WatersDuke | RB | 22 | 0.170 | — |
| 113 | Ari BroussardRice | RB | 21.6 | 0.281 | — |
| 114 | Phil MafahClemson | RB | 21.6 | 0.200 | — |
| 115 | Dakereon JoynerSouth Carolina | RB | 21.4 | 0.974 | — |
| 116 | Taron KeithBowling Green | RB | 21.3 | 0.299 | — |
| 117 | Chase Brown✓ adjIllinois | RB | 21.2 | 0.066 | 1.4 pts |
| 118 | Reese WhiteCoastal Carolina | RB | 20.9 | 0.215 | — |
| 119 | DK BillingsleyTroy | RB | 20.6 | 0.137 | — |
| 120 | Damien MartinezOregon State | RB | 20.5 | 0.130 | — |
| 121 | Braheam MurphyArmy | RB | 20.3 | 0.549 | — |
| 122 | Kye RobichauxWestern Kentucky | RB | 20.2 | 0.277 | — |
| 123 | Star ThomasNew Mexico State | RB | 20.2 | 0.206 | — |
| 124 | Lexington JosephFlorida International | RB | 20.1 | 0.213 | — |
| 125 | Nathan CarterUConn | RB | 20.1 | 0.295 | — |
| 126 | Devontae HoustonUConn | RB | 20 | 0.228 | — |
| 127 | Brenden BradyUTSA | RB | 19.9 | 0.117 | — |
| 128 | Calvin Tyler Jr.Utah State | RB | 19.5 | 0.073 | — |
| 129 | Dominic RichardsonOklahoma State | RB | 19.4 | 0.112 | — |
| 130 | Henry RutledgeCharlotte | RB | 19.3 | 0.716 | — |
| 131 | Henry RutledgeCharlotte | RB | 19.3 | 0.716 | — |
| 132 | Jawhar JordanLouisville | RB | 19.1 | 0.130 | — |
| 133 | Jevyon DuckerMemphis | RB | 19 | 0.175 | — |
| 134 | Elijah GreenNorth Carolina | RB | 19 | 0.139 | — |
| 135 | Juma OtovianoRice | RB | 18.9 | 0.304 | — |
| 136 | Micah BernardUtah | RB | 18.9 | 0.131 | — |
| 137 | Kendall MiltonGeorgia | RB | 18.9 | 0.267 | — |
| 138 | DJ GiddensKansas State | RB | 18.8 | 0.258 | — |
| 139 | Dillon JohnsonMississippi State | RB | 18.7 | 0.137 | — |
| 140 | Ayo AdeyiNorth Texas | RB | 18.6 | 0.172 | — |
| 141 | Colson YankoffUCLA | RB | 18.2 | 0.507 | — |
| 142 | Lawrance ToafiliFlorida State | RB | 18.2 | 0.158 | — |
| 143 | Ethan PayneMarshall | RB | 18.1 | 0.385 | — |
| 144 | Jabari SmallTennessee | RB | 17.9 | 0.112 | — |
| 145 | Shaun ShiversIndiana | RB | 17.8 | 0.108 | — |
| 146 | Henry Parrish Jr.Miami | RB | 17.7 | 0.124 | — |
| 147 | Daniel Hishaw Jr.Kansas | RB | 17.6 | 0.391 | — |
| 148 | D.Q. JamesWyoming | RB | 17.5 | 0.407 | — |
| 149 | Marquis CrosbyLouisiana Tech | RB | 17.5 | 0.097 | — |
| 150 | Asa MartinMemphis | RB | 17.3 | 0.150 | — |
CollegeFootballData /ppa/players/season; opponent-adjusted line value merged from /wepa where available. EPA covers offensive skill touches (passing / rushing / receiving), so this board ranks QB, RB, WR and TE — linemen and defenders have no per-play EPA value to rank. Rows marked ✓ adjalso carry our opponent-adjusted WEPA line value; that is a model estimate of a player's worth, not a market quote.