Ranked by total EPA — cumulative points a player added above average. EPA here is raw (opponent-UNadjusted); rows marked ✓ carry an opponent-adjusted WEPA line value where we have it. Covers QB/RB/WR/TE.
| # | Player | Pos | Total EPA | EPA/play | Line value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy FranklinOregon | WR | 114.4 | 1.271 | — |
| 2 | Rome OdunzeWashington | WR | 114.1 | 0.984 | — |
| 3 | Marvin Harrison Jr.Ohio State | WR | 110.1 | 1.280 | — |
| 4 | Tory HortonColorado State | WR | 106.3 | 1.131 | — |
| 5 | Elijah SarrattJames Madison | WR | 103.2 | 1.495 | — |
| 6 | Brian Thomas Jr.LSU | WR | 101.1 | 1.312 | — |
| 7 | Joshua CephusUTSA | WR | 100.9 | 1.040 | — |
| 8 | Malik NabersLSU | WR | 99.8 | 0.875 | — |
| 9 | Ricky WhiteUNLV | WR | 99.1 | 0.862 | — |
| 10 | Malik WashingtonVirginia | WR | 98.3 | 0.799 | — |
| 11 | Xavier LegetteSouth Carolina | WR | 96.8 | 0.988 | — |
| 12 | Luther Burden IIIMissouri | WR | 95.3 | 0.993 | — |
| 13 | Caullin LacySouth Alabama | WR | 93.4 | 0.898 | — |
| 14 | Sam PinckneyCoastal Carolina | WR | 92.4 | 1.050 | — |
| 15 | Kelly AkharaiyiUTEP | WR | 91.2 | 1.546 | — |
| 16 | Xavier RestrepoMiami | WR | 88 | 0.872 | — |
| 17 | Jay MaclinNorth Texas | WR | 87.4 | 1.409 | — |
| 18 | Roc TaylorMemphis | WR | 86.6 | 1.097 | — |
| 19 | Sean AtkinsSouth Florida | WR | 86.4 | 0.855 | — |
| 20 | Tez JohnsonOregon | WR | 85.7 | 0.974 | — |
| 21 | Steven McBrideHawai'i | WR | 85.2 | 1.331 | — |
| 22 | C.J. DanielsLiberty | WR | 85 | 1.546 | — |
| 23 | Tetairoa McmillanArizona | WR | 84.9 | 1.117 | — |
| 24 | Tre HarrisOle Miss | WR | 83.5 | 1.265 | — |
| 25 | Jamari ThrashLouisville | WR | 82.1 | 1.095 | — |
| 26 | Tahj WashingtonUSC | WR | 82.1 | 1.369 | — |
| 27 | Jayden HigginsIowa State | WR | 80.9 | 1.327 | — |
| 28 | Jalen RoyalsUtah State | WR | 80.9 | 1.284 | — |
| 29 | Ja'Lynn PolkWashington | WR | 80.5 | 0.959 | — |
| 30 | Luke McCaffreyRice | WR | 80.4 | 0.759 | — |
| 31 | Kris MitchellFlorida International | WR | 78.7 | 1.140 | — |
| 32 | LaJohntay WesterFlorida Atlantic | WR | 77.3 | 0.599 | — |
| 33 | Reggie BrownJames Madison | WR | 77 | 1.605 | — |
| 34 | Kobe HudsonUCF | WR | 76.3 | 1.556 | — |
| 35 | Josh KellyWashington State | WR | 76.3 | 1.045 | — |
| 36 | Javon BakerUCF | WR | 76.2 | 1.411 | — |
| 37 | Malachi CorleyWestern Kentucky | WR | 76 | 0.818 | — |
| 38 | Brenden RiceUSC | WR | 75.3 | 1.506 | — |
| 39 | Roman WilsonMichigan | WR | 75 | 1.441 | — |
| 40 | Ricky PearsallFlorida | WR | 74.5 | 1.006 | — |
| 41 | DeMeer BlankumseeMemphis | WR | 73.1 | 1.239 | — |
| 42 | Drake StoopsOklahoma | WR | 72.9 | 0.744 | — |
| 43 | Kaedin RobinsonApp State | WR | 72.7 | 0.944 | — |
| 44 | Cam JohnsonNorthwestern | WR | 72.2 | 1.289 | — |
| 45 | Brennan PresleyOklahoma State | WR | 71.1 | 0.515 | — |
| 46 | Elic AyomanorStanford | WR | 71 | 1.127 | — |
| 47 | Lawrence ArnoldKansas | WR | 70 | 1.228 | — |
| 48 | Eric McAlisterBoise State | WR | 69.3 | 1.415 | — |
| 49 | Robert LewisGeorgia State | WR | 68.6 | 0.994 | — |
| 50 | Kevin Concepcion✓ adjNC State | WR | 68.1 | 0.512 | 0.5 pts |
| 51 | Jared BrownCoastal Carolina | WR | 67.9 | 0.859 | — |
| 52 | Jaylin NoelIowa State | WR | 67.8 | 0.955 | — |
| 53 | Pofele AshlockHawai'i | WR | 67.7 | 0.891 | — |
| 54 | Khaleb HoodGeorgia Southern | WR | 67.6 | 0.644 | — |
| 55 | Will PaulingWisconsin | WR | 67.4 | 0.688 | — |
| 56 | Joey HobertTexas State | WR | 66 | 0.733 | — |
| 57 | Kamdyn BenjaminTulsa | WR | 65.1 | 0.987 | — |
| 58 | Tejhaun PalmerUAB | WR | 65.1 | 1.328 | — |
| 59 | Travis HunterColorado | WR | 65 | 1.033 | — |
| 60 | Jacolby GeorgeMiami | WR | 64.7 | 0.981 | — |
| 61 | Silas BoldenOregon State | WR | 64.7 | 0.980 | — |
| 62 | Andrew ArmstrongArkansas | WR | 64.4 | 0.907 | — |
| 63 | Jermaine BurtonAlabama | WR | 63.6 | 1.199 | — |
| 64 | Jalen MossFresno State | WR | 63.6 | 1.136 | — |
| 65 | Isaiah WilliamsIllinois | WR | 63.5 | 0.547 | — |
| 66 | Kole WilsonTexas State | WR | 63 | 0.778 | — |
| 67 | Chase SowellEast Carolina | WR | 62.5 | 1.078 | — |
| 68 | Nic AndersonOklahoma | WR | 62.2 | 1.174 | — |
| 69 | Sam BrownHouston | WR | 61.6 | 0.994 | — |
| 70 | Chris LewisTroy | WR | 61.4 | 1.307 | — |
| 71 | Justus Ross-SimmonsColorado State | WR | 61.3 | 1.277 | — |
| 72 | Cyrus AllenLouisiana Tech | WR | 61.3 | 1.203 | — |
| 73 | Daniel JacksonMinnesota | WR | 61.2 | 0.874 | — |
| 74 | Derwin Burgess Jr.Georgia Southern | WR | 61.1 | 0.764 | — |
| 75 | Perry CarterJacksonville State | WR | 60.1 | 1.227 | — |
| 76 | Jordan WatkinsOle Miss | WR | 60 | 0.923 | — |
| 77 | Dane KeyKentucky | WR | 60 | 1.397 | — |
| 78 | Jordan MooreDuke | WR | 59.9 | 0.778 | — |
| 79 | Jeshaun JonesMaryland | WR | 59.8 | 0.950 | — |
| 80 | Jabre BarberTroy | WR | 59.8 | 0.630 | — |
| 81 | Chris Brazzell IITulane | WR | 59.6 | 0.962 | — |
| 82 | Logan LoyaUCLA | WR | 59.5 | 0.959 | — |
| 83 | Erik BrooksFresno State | WR | 59.4 | 0.958 | — |
| 84 | Rashod OwensOklahoma State | WR | 59.2 | 0.696 | — |
| 85 | Adonai MitchellTexas | WR | 58.9 | 0.818 | — |
| 86 | Casey WashingtonIllinois | WR | 58.5 | 0.974 | — |
| 87 | Eugene WilsonFlorida | WR | 58.5 | 0.848 | — |
| 88 | Phillip Brooks IIIKansas State | WR | 58.4 | 0.928 | — |
| 89 | Theo WeaseMissouri | WR | 58.2 | 1.022 | — |
| 90 | Nick NashSan José State | WR | 57.4 | 1.171 | — |
| 91 | Xavier WeaverColorado | WR | 57.2 | 0.724 | — |
| 92 | Ainias SmithTexas A&M | WR | 56.9 | 0.813 | — |
| 93 | Jahmal BanksWake Forest | WR | 56.8 | 0.738 | — |
| 94 | Bryce KirtzNorthwestern | WR | 56.5 | 1.028 | — |
| 95 | Jerjuan NewtonToledo | WR | 56.5 | 0.796 | — |
| 96 | Ashtyn HawkinsTexas State | WR | 56.1 | 0.779 | — |
| 97 | Dayton WadeOle Miss | WR | 56 | 0.800 | — |
| 98 | Eric Singleton Jr.Georgia Tech | WR | 56 | 1.099 | — |
| 99 | Will SheppardVanderbilt | WR | 55.6 | 1.029 | — |
| 100 | Miles CrossOhio | WR | 55.2 | 0.936 | — |
| 101 | Kaden PratherMaryland | WR | 54.9 | 1.169 | — |
| 102 | Corey RuckerArkansas State | WR | 54.2 | 1.233 | — |
| 103 | Courtney JacksonArkansas State | WR | 54.1 | 1.353 | — |
| 104 | Johnny WilsonFlorida State | WR | 54.1 | 0.902 | — |
| 105 | Jamaal PritchettSouth Alabama | WR | 53.6 | 0.812 | — |
| 106 | Sam WigluszOhio | WR | 53.3 | 0.796 | — |
| 107 | Jerrod MeansPittsburgh | WR | 53.3 | 1.044 | — |
| 108 | Joseph ManjackHouston | WR | 53.3 | 1.088 | — |
| 109 | Jakarius CastonSouthern Miss | WR | 53.3 | 1.111 | — |
| 110 | Noah SmithSam Houston | WR | 53 | 0.427 | — |
| 111 | Luke GrimmKansas | WR | 52.6 | 1.170 | — |
| 112 | Trent HudsonNew Mexico State | WR | 52.2 | 1.374 | — |
| 113 | Malachi FieldsVirginia | WR | 52.1 | 0.668 | — |
| 114 | Kyle WilliamsWashington State | WR | 51.7 | 0.728 | — |
| 115 | Jacob CowingArizona | WR | 51.3 | 0.755 | — |
| 116 | Tykee Ogle-KelloggUTSA | WR | 51 | 1.245 | — |
| 117 | Taylor MorinWake Forest | WR | 50.7 | 0.993 | — |
| 118 | John Paul RichardsonTCU | WR | 50.3 | 0.898 | — |
| 119 | Deion BurksPurdue | WR | 50.1 | 0.928 | — |
| 120 | Montorie FosterMichigan State | WR | 49.8 | 1.107 | — |
| 121 | Da'Quan FeltonVirginia Tech | WR | 49.5 | 1.208 | — |
| 122 | Terrell VaughnUtah State | WR | 49.5 | 0.590 | — |
| 123 | Anthony GouldOregon State | WR | 49.1 | 0.983 | — |
| 124 | Tai FeltonMaryland | WR | 49.1 | 0.892 | — |
| 125 | Keandre LambertPenn State | WR | 48.7 | 0.812 | — |
| 126 | Dalvin SmithWestern Kentucky | WR | 48.4 | 0.733 | — |
| 127 | Lincoln VictorWashington State | WR | 48.4 | 0.452 | — |
| 128 | Tayvion RobinsonKentucky | WR | 47.6 | 0.866 | — |
| 129 | Colbie YoungMiami | WR | 47.6 | 0.808 | — |
| 130 | Trey ClevelandNorth Texas | WR | 47.5 | 1.697 | — |
| 131 | Jalon CalhounDuke | WR | 47.4 | 0.730 | — |
| 132 | Elijah MetcalfMiddle Tennessee | WR | 47.4 | 0.818 | — |
| 133 | Christan HornApp State | WR | 47.3 | 0.875 | — |
| 134 | Dalen CobbGeorgia Southern | WR | 47.3 | 1.005 | — |
| 135 | Dominic LovettGeorgia | WR | 47.2 | 0.787 | — |
| 136 | Braden SmithCincinnati | WR | 47.2 | 0.907 | — |
| 137 | Dalevon CampbellNevada | WR | 47.1 | 1.095 | — |
| 138 | Donaven McCulleyIndiana | WR | 46.8 | 0.731 | — |
| 139 | Konata MumpfieldPittsburgh | WR | 46.7 | 0.934 | — |
| 140 | Xavier WorthyTexas | WR | 46.6 | 0.548 | — |
| 141 | Elijhah BadgerArizona State | WR | 46.4 | 0.489 | — |
| 142 | Jonathan BradyNew Mexico State | WR | 46.3 | 0.907 | — |
| 143 | Gage LarvadainMiami (OH) | WR | 45.7 | 0.704 | — |
| 144 | Jimmy Horn Jr.Colorado | WR | 45.5 | 0.650 | — |
| 145 | Treon SibleyLiberty | WR | 45.4 | 1.818 | — |
| 146 | Tailique WilliamsGeorgia State | WR | 45.4 | 0.945 | — |
| 147 | Damien AlfordSyracuse | WR | 45.3 | 1.132 | — |
| 148 | Quentin SkinnerKansas | WR | 45.3 | 1.029 | — |
| 149 | Hudson ClementWest Virginia | WR | 45.2 | 1.806 | — |
| 150 | Smoke HarrisLouisiana Tech | WR | 45.1 | 0.485 | — |
| 151 | Chrishon MccrayKent State | WR | 45 | 0.725 | — |
| 152 | Xzavier HendersonCincinnati | WR | 44.9 | 0.748 | — |
| 153 | Micah DavisUtah State | WR | 44.8 | 1.660 | — |
| 154 | Jalil FarooqOklahoma | WR | 44.7 | 0.621 | — |
| 155 | Tyrone HowellUL Monroe | WR | 44.7 | 0.913 | — |
| 156 | Patrick BryantIllinois | WR | 44.5 | 0.824 | — |
| 157 | Jahdae WalkerTexas A&M | WR | 44.4 | 1.110 | — |
| 158 | Odieu HilaireBowling Green | WR | 44.3 | 0.739 | — |
| 159 | Jeff ForemanArkansas State | WR | 44.2 | 1.380 | — |
| 160 | Deshon StoudemireTroy | WR | 43.9 | 0.934 | — |
| 161 | Reymello MurphyOld Dominion | WR | 43.9 | 1.626 | — |
| 162 | Jake BaileySMU | WR | 43.8 | 1.068 | — |
| 163 | Jacob De JesusUNLV | WR | 43.4 | 0.499 | — |
| 164 | Devaughn VeleUtah | WR | 43.1 | 0.898 | — |
| 165 | Lewis BondBoston College | WR | 43.1 | 0.797 | — |
| 166 | Lideatrick GriffinMississippi State | WR | 43 | 0.624 | — |
| 167 | J.J. JonesNorth Carolina | WR | 43 | 0.682 | — |
| 168 | Louis BrownColorado State | WR | 42.6 | 0.906 | — |
| 169 | Jeremiah HixonNew Mexico | WR | 42.4 | 0.903 | — |
| 170 | Ladd McConkeyGeorgia | WR | 42.4 | 1.212 | — |
| 171 | Lawrence Keys IIITulane | WR | 42.3 | 0.729 | — |
| 172 | Emeka EgbukaOhio State | WR | 42 | 0.700 | — |
| 173 | Barion BrownKentucky | WR | 41.9 | 0.582 | — |
| 174 | Amad Anderson Jr.Temple | WR | 41.8 | 1.045 | — |
| 175 | Justin OlsonMiddle Tennessee | WR | 41.7 | 0.927 | — |
| 176 | Chris TyreeNotre Dame | WR | 41.7 | 1.265 | — |
| 177 | Cornelius JohnsonMichigan | WR | 41.5 | 0.740 | — |
| 178 | Damon Ward Jr.North Texas | WR | 41.4 | 1.009 | — |
| 179 | Easton MesserWestern Kentucky | WR | 41.3 | 0.860 | — |
| 180 | Marcus RosemyGeorgia | WR | 41.2 | 1.145 | — |
| 181 | Eli HeidenreichNavy | WR | 41.1 | 0.956 | — |
| 182 | Savion WilliamsTCU | WR | 40.9 | 0.682 | — |
| 183 | Wyatt WielandWyoming | WR | 40.8 | 0.850 | — |
| 184 | Isaiah BondAlabama | WR | 40.7 | 0.589 | — |
| 185 | Squirrel WhiteTennessee | WR | 40.6 | 0.489 | — |
| 186 | Aaron Bedgood✓ adjLiberty | WR | 40.5 | 0.555 | 1.1 pts |
| 187 | Christian DremelRutgers | WR | 40.5 | 1.040 | — |
| 188 | Xavier WhiteTexas Tech | WR | 40.1 | 0.892 | — |
| 189 | Peter LeblancLouisiana | WR | 40 | 1.000 | — |
| 190 | Monaray BaldwinBaylor | WR | 40 | 0.834 | — |
| 191 | Caleb MedfordNew Mexico | WR | 39.9 | 0.949 | — |
| 192 | Anthony SimpsonMassachusetts | WR | 39.9 | 0.448 | — |
| 193 | Stephen GosnellVirginia Tech | WR | 39.8 | 1.896 | — |
| 194 | Devontez WalkerNorth Carolina | WR | 39.4 | 0.598 | — |
| 195 | Kobe DrakeMemphis | WR | 39.2 | 1.153 | — |
| 196 | Naiem SimmonsSouth Florida | WR | 39.1 | 0.868 | — |
| 197 | Malik RutherfordGeorgia Tech | WR | 39 | 0.735 | — |
| 198 | Evan StewartTexas A&M | WR | 38.9 | 0.671 | — |
| 199 | Jaelen GillFresno State | WR | 38.8 | 0.658 | — |
| 200 | Jeremiah BallardUTEP | WR | 38.8 | 0.861 | — |
CollegeFootballData /ppa/players/season; opponent-adjusted line value merged from /wepa where available. EPA covers offensive skill touches (passing / rushing / receiving), so this board ranks QB, RB, WR and TE — linemen and defenders have no per-play EPA value to rank. Rows marked ✓ adjalso carry our opponent-adjusted WEPA line value; that is a model estimate of a player's worth, not a market quote.