The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | Oregon | Pac-12 | 5.2 |
| 2 | Kansas State | Big 12 | 5.1 |
| 3 | Georgia | SEC | 5.0 |
| 4 | USC | Pac-12 | 5.0 |
| 5 | Western Kentucky | Conference USA | 5.0 |
| 6 | LSU | SEC | 4.9 |
| 7 | Notre Dame | FBS Independents | 4.9 |
| 8 | Penn State | Big Ten | 4.9 |
| 9 | Rice | American Athletic | 4.8 |
| 10 | Oregon State | Pac-12 | 4.8 |
| 11 | Michigan | Big Ten | 4.7 |
| 12 | Florida | SEC | 4.7 |
| 13 | Ole Miss | SEC | 4.7 |
| 14 | Washington | Pac-12 | 4.6 |
| 15 | Alabama | SEC | 4.6 |
| 16 | Memphis | American Athletic | 4.6 |
| 17 | Oklahoma | Big 12 | 4.6 |
| 18 | Missouri | SEC | 4.5 |
| 19 | South Alabama | Sun Belt | 4.5 |
| 20 | Texas State | Sun Belt | 4.5 |
| 21 | SMU | American Athletic | 4.5 |
| 22 | Liberty | Conference USA | 4.5 |
| 23 | Kentucky | SEC | 4.5 |
| 24 | UTSA | American Athletic | 4.5 |
| 25 | Florida State | ACC | 4.4 |
| 26 | Toledo | Mid-American | 4.4 |
| 27 | Kansas | Big 12 | 4.4 |
| 28 | North Texas | American Athletic | 4.4 |
| 29 | Arizona | Pac-12 | 4.4 |
| 30 | Virginia Tech | ACC | 4.3 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.