The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | Kansas | Big 12 | 0.67 |
| 2 | Liberty | Conference USA | 0.62 |
| 3 | Oregon | Pac-12 | 0.61 |
| 4 | LSU | SEC | 0.57 |
| 5 | Oklahoma | Big 12 | 0.55 |
| 6 | Georgia | SEC | 0.52 |
| 7 | Michigan | Big Ten | 0.51 |
| 8 | Notre Dame | FBS Independents | 0.51 |
| 9 | Air Force | Mountain West | 0.51 |
| 10 | Ohio State | Big Ten | 0.50 |
| 11 | UCF | Big 12 | 0.48 |
| 12 | James Madison | Sun Belt | 0.48 |
| 13 | USC | Pac-12 | 0.47 |
| 14 | Arizona | Pac-12 | 0.47 |
| 15 | Washington | Pac-12 | 0.46 |
| 16 | Ole Miss | SEC | 0.46 |
| 17 | SMU | American Athletic | 0.45 |
| 18 | Missouri | SEC | 0.44 |
| 19 | App State | Sun Belt | 0.44 |
| 20 | Oregon State | Pac-12 | 0.44 |
| 21 | Toledo | Mid-American | 0.42 |
| 22 | Memphis | American Athletic | 0.41 |
| 23 | TCU | Big 12 | 0.40 |
| 24 | Georgia Tech | ACC | 0.39 |
| 25 | Iowa State | Big 12 | 0.39 |
| 26 | Miami | ACC | 0.39 |
| 27 | South Alabama | Sun Belt | 0.39 |
| 28 | Alabama | SEC | 0.38 |
| 29 | Boise State | Mountain West | 0.38 |
| 30 | UNLV | Mountain West | 0.37 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.