The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | LSU | SEC | 0.40 |
| 2 | Oregon | Pac-12 | 0.37 |
| 3 | Liberty | Conference USA | 0.31 |
| 4 | Georgia | SEC | 0.30 |
| 5 | UAB | American Athletic | 0.29 |
| 6 | North Texas | American Athletic | 0.27 |
| 7 | North Carolina | ACC | 0.27 |
| 8 | Kansas State | Big 12 | 0.27 |
| 9 | Boston College | ACC | 0.26 |
| 10 | New Mexico | Mountain West | 0.25 |
| 11 | USC | Pac-12 | 0.25 |
| 12 | New Mexico State | Conference USA | 0.24 |
| 13 | Utah State | Mountain West | 0.24 |
| 14 | West Virginia | Big 12 | 0.24 |
| 15 | Air Force | Mountain West | 0.24 |
| 16 | Kansas | Big 12 | 0.24 |
| 17 | Boise State | Mountain West | 0.24 |
| 18 | Massachusetts | FBS Independents | 0.23 |
| 19 | UCF | Big 12 | 0.23 |
| 20 | Georgia Tech | ACC | 0.23 |
| 21 | Oregon State | Pac-12 | 0.22 |
| 22 | Notre Dame | FBS Independents | 0.22 |
| 23 | Cincinnati | Big 12 | 0.22 |
| 24 | Texas Tech | Big 12 | 0.21 |
| 25 | Tennessee | SEC | 0.21 |
| 26 | Texas State | Sun Belt | 0.20 |
| 27 | Alabama | SEC | 0.20 |
| 28 | San José State | Mountain West | 0.20 |
| 29 | Michigan | Big Ten | 0.20 |
| 30 | Louisville | ACC | 0.19 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.