The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | Vanderbilt | SEC | 0.35 |
| 2 | Utah | Big 12 | 0.35 |
| 3 | North Texas | American Athletic | 0.33 |
| 4 | Arkansas | SEC | 0.30 |
| 5 | Memphis | American Athletic | 0.30 |
| 6 | Navy | American Athletic | 0.28 |
| 7 | Texas State | Sun Belt | 0.28 |
| 8 | UNLV | Mountain West | 0.26 |
| 9 | Tennessee | SEC | 0.26 |
| 10 | Washington | Big Ten | 0.26 |
| 11 | Notre Dame | FBS Independents | 0.25 |
| 12 | Florida State | ACC | 0.25 |
| 13 | Auburn | SEC | 0.24 |
| 14 | Cincinnati | Big 12 | 0.24 |
| 15 | Missouri | SEC | 0.23 |
| 16 | Oregon | Big Ten | 0.23 |
| 17 | Michigan | Big Ten | 0.23 |
| 18 | Air Force | Mountain West | 0.23 |
| 19 | Kansas | Big 12 | 0.22 |
| 20 | UCLA | Big Ten | 0.21 |
| 21 | Louisville | ACC | 0.21 |
| 22 | James Madison | Sun Belt | 0.21 |
| 23 | Ohio | Mid-American | 0.21 |
| 24 | UConn | FBS Independents | 0.21 |
| 25 | Penn State | Big Ten | 0.21 |
| 26 | BYU | Big 12 | 0.20 |
| 27 | Virginia Tech | ACC | 0.20 |
| 28 | Jacksonville State | Conference USA | 0.20 |
| 29 | Georgia Tech | ACC | 0.19 |
| 30 | Virginia | ACC | 0.19 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.