The best units in the country by opponent-adjusted, garbage-time-clean advanced metrics — the same numbers behind every team page, ranked across all of FBS.
| 1 | Indiana | Big Ten | 5.1 |
| 2 | Utah | Big 12 | 5.0 |
| 3 | Vanderbilt | SEC | 5.0 |
| 4 | North Texas | American Athletic | 5.0 |
| 5 | Ohio State | Big Ten | 4.8 |
| 6 | Notre Dame | FBS Independents | 4.8 |
| 7 | Georgia | SEC | 4.8 |
| 8 | NC State | ACC | 4.7 |
| 9 | Tennessee | SEC | 4.7 |
| 10 | USC | Big Ten | 4.7 |
| 11 | Cincinnati | Big 12 | 4.6 |
| 12 | Air Force | Mountain West | 4.6 |
| 13 | Temple | American Athletic | 4.6 |
| 14 | UConn | FBS Independents | 4.6 |
| 15 | Washington | Big Ten | 4.6 |
| 16 | Utah State | Mountain West | 4.5 |
| 17 | South Florida | American Athletic | 4.5 |
| 18 | UNLV | Mountain West | 4.4 |
| 19 | Ole Miss | SEC | 4.4 |
| 20 | Iowa | Big Ten | 4.4 |
| 21 | Texas State | Sun Belt | 4.4 |
| 22 | Mississippi State | SEC | 4.4 |
| 23 | Memphis | American Athletic | 4.4 |
| 24 | Miami | ACC | 4.4 |
| 25 | Penn State | Big Ten | 4.3 |
| 26 | Duke | ACC | 4.3 |
| 27 | UTSA | American Athletic | 4.2 |
| 28 | Navy | American Athletic | 4.2 |
| 29 | Illinois | Big Ten | 4.2 |
| 30 | Western Kentucky | Conference USA | 4.2 |
Opponent-adjusted, garbage-time excluded. Top 30 shown. Tap a team for its full profile. Source: CollegeFootballData.