| # | Team | Conf | Elo | SP+ | FPI | SRS | AP | Δ vs AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | Big Ten | 2369 | 35.4O4/D2 | 33.7 | 32.8 | #2 | ▲ 1 |
| 2 | Clemson | ACC | 2343 | 28.1O5/D3 | 31.5 | 28.6 | #3 | ▲ 1 |
| 3 | LSU | SEC | 2342 | 33.1O1/D20 | 30.3 | 34.2 | #1 | ▼ 2 |
| 4 | Alabama | SEC | 2193 | 32.4O2/D3 | 29.4 | 28.8 | #9 | ▲ 5 |
| 5 | Wisconsin | Big Ten | 2021 | 20.3O12/D14 | 21.3 | 19.9 | #11 | ▲ 6 |
| 6 | Oregon | Big Ten | 2010 | 19.0O22/D7 | 21.7 | 21.0 | #7 | ▲ 1 |
| 7 | Notre Dame | FBS Independents | 2000 | 17.7O20/D22 | 20.9 | 18.8 | #14 | ▲ 7 |
| 8 | Georgia | SEC | 1998 | 26.8O32/D1 | 24.0 | 21.7 | #5 | ▼ 3 |
| 9 | Penn State | Big Ten | 1990 | 24.3O13/D10 | 21.5 | 20.0 | #13 | ▲ 4 |
| 10 | Michigan | Big Ten | 1951 | 20.7O21/D11 | 20.0 | 18.1 | #17 | ▲ 7 |
| 11 | Iowa | Big Ten | 1924 | 16.7O53/D6 | 14.9 | 15.7 | #19 | ▲ 8 |
| 12 | Auburn | SEC | 1923 | 21.0O34/D5 | 21.3 | 22.1 | #9 | ▼ 3 |
| 13 | Florida | SEC | 1917 | 24.0O11/D7 | 21.3 | 19.8 | #6 | ▼ 7 |
| 14 | Oklahoma | SEC | 1906 | 22.9O3/D47 | 19.9 | 20.1 | #4 | ▼ 10 |
| 15 | Washington | Big Ten | 1890 | 18.3O24/D24 | 14.5 | 15.6 | #25 | ▲ 10 |
| 16 | UCF | Big 12 | 1886 | 19.1O14/D21 | 12.6 | 13.3 | #18 | ▲ 2 |
| 17 | Texas | SEC | 1866 | 12.0O10/D67 | 13.0 | 16.0 | #22 | ▲ 5 |
| 18 | Utah | Big 12 | 1831 | 19.5O16/D16 | 17.6 | 18.8 | #12 | ▼ 6 |
| 19 | Baylor | Big 12 | 1825 | 17.8O27/D18 | 14.1 | 14.7 | #8 | ▼ 11 |
| 20 | Minnesota | Big Ten | 1805 | 19.4O7/D26 | 13.8 | 15.2 | #16 | ▼ 4 |
| 21 | Memphis | American Athletic | 1797 | 18.0O8/D39 | 10.3 | 14.4 | #15 | ▼ 6 |
| 22 | App State | Sun Belt | 1794 | 11.3O31/D37 | 8.1 | 11.5 | #20 | ▼ 2 |
| 23 | Florida Atlantic | American Athletic | 1777 | -0.6O67/D74 | 4.4 | 8.1 | — | — |
| 24 | Cincinnati | Big 12 | 1759 | 9.1O64/D31 | 8.1 | 8.9 | #23 | ▼ 1 |
| 25 | Iowa State | Big 12 | 1744 | 12.6O42/D24 | 11.0 | 13.6 | #23 | ▼ 2 |
| 26 | Louisiana | Sun Belt | 1727 | 9.6O15/D65 | 5.9 | 7.7 | — | — |
| 27 | Kentucky | SEC | 1724 | 9.1O49/D34 | 8.8 | 5.6 | — | — |
| 28 | Texas A&M | SEC | 1721 | 15.0O33/D23 | 13.6 | 12.1 | #24 | ▼ 4 |
| 29 | Air Force | Mountain West | 1717 | 12.1O17/D53 | 7.3 | 10.2 | #24 | ▼ 5 |
| 30 | Boise State | Pac-12 | 1707 | 8.1O38/D48 | 8.2 | 8.9 | #18 | ▼ 12 |
| 31 | Kansas State | Big 12 | 1698 | 6.0O65/D46 | 7.8 | 10.4 | #20 | ▼ 11 |
| 32 | Navy | American Athletic | 1688 | 9.9O18/D52 | 7.0 | 12.9 | #21 | ▼ 11 |
| 33 | Virginia Tech | ACC | 1684 | 8.0O54/D38 | 4.5 | 4.5 | #23 | ▼ 10 |
| 34 | North Carolina | ACC | 1672 | 10.3O25/D43 | 8.4 | 7.7 | — | — |
| 35 | Virginia | ACC | 1663 | 6.3O47/D50 | 6.6 | 6.3 | #22 | ▼ 13 |
| 36 | Washington State | Pac-12 | 1657 | 11.1O6/D95 | 7.9 | 6.7 | #19 | ▼ 17 |
| 37 | Oklahoma State | Big 12 | 1644 | 8.7O26/D56 | 8.8 | 10.8 | #25 | ▼ 12 |
| 38 | USC | Big Ten | 1640 | 13.1O9/D59 | 10.7 | 9.5 | #22 | ▼ 16 |
| 39 | Missouri | SEC | 1638 | 7.8O89/D17 | 7.8 | 4.4 | #22 | ▼ 17 |
| 40 | TCU | Big 12 | 1625 | 6.7O65/D35 | 7.3 | 9.6 | #25 | ▼ 15 |
| 41 | San Diego State | Pac-12 | 1619 | 2.0O122/D15 | 0.3 | 1.7 | #24 | ▼ 17 |
| 42 | Ohio | Mid-American | 1613 | 3.7O19/D97 | -3.1 | -4.7 | — | — |
| 43 | Indiana | Big Ten | 1609 | 12.8O22/D41 | 7.5 | 6.8 | #24 | ▼ 19 |
| 44 | Nebraska | Big Ten | 1602 | 2.6O40/D61 | 4.5 | 3.2 | #25 | ▼ 19 |
| 45 | Buffalo | Mid-American | 1593 | -2.0O85/D43 | -3.4 | -1.0 | — | — |
| 46 | Ole Miss | SEC | 1587 | 2.9O67/D41 | 5.3 | 6.5 | — | — |
| 47 | SMU | ACC | 1586 | 4.4O29/D65 | 4.5 | 7.7 | #21 | ▼ 26 |
| 48 | Michigan State | Big Ten | 1577 | 7.2O91/D13 | 7.7 | 5.1 | #25 | ▼ 23 |
| 49 | Mississippi State | SEC | 1575 | 3.5O36/D69 | 7.1 | 5.0 | — | — |
| 50 | Arizona State | Big 12 | 1574 | 6.3O72/D40 | 6.0 | 5.7 | #24 | ▼ 26 |
| 51 | Tennessee | SEC | 1567 | 10.8O73/D19 | 7.8 | 3.5 | — | — |
| 52 | Wyoming | Mountain West | 1567 | -1.1O108/D33 | -0.6 | 2.5 | — | — |
| 53 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1554 | 0.2O84/D48 | -3.4 | -2.6 | — | — |
| 54 | Tulane | American Athletic | 1546 | 7.5O36/D55 | 2.4 | 4.7 | — | — |
| 55 | Miami | ACC | 1542 | 9.6O80/D9 | 5.4 | 1.1 | — | — |
| 56 | Texas Tech | Big 12 | 1537 | 2.7O39/D83 | 2.0 | 2.3 | — | — |
| 57 | Western Kentucky | Conference USA | 1523 | 1.7O96/D31 | -2.6 | -0.0 | — | — |
| 58 | BYU | Big 12 | 1520 | 1.3O67/D56 | 1.8 | -1.0 | — | — |
| 59 | Wake Forest | ACC | 1515 | 2.0O60/D68 | 2.9 | 0.6 | #22 | ▼ 37 |
| 60 | West Virginia | Big 12 | 1510 | -7.0O100/D72 | -1.5 | -1.7 | — | — |
| 61 | Pittsburgh | ACC | 1505 | 4.1O109/D11 | 0.3 | -0.5 | — | — |
| 62 | California | ACC | 1499 | -2.6O94/D45 | 3.5 | 4.2 | #15 | ▼ 47 |
| 63 | South Carolina | SEC | 1497 | 4.8O98/D29 | 6.9 | 2.1 | — | — |
| 64 | Florida State | ACC | 1494 | 1.8O48/D60 | 4.0 | 0.2 | — | — |
| 65 | Army | American Athletic | 1492 | -2.1O67/D80 | -4.6 | -5.8 | — | — |
| 66 | Northwestern | Big Ten | 1492 | -5.5O123/D27 | -2.6 | -3.2 | — | — |
| 67 | Purdue | Big Ten | 1488 | -0.7O45/D81 | 0.0 | -0.5 | — | — |
| 68 | James Madison | Sun Belt | 1479 | — | — | — | — | — |
| 69 | Western Michigan | Mid-American | 1478 | -4.9O56/D89 | -1.0 | -4.5 | — | — |
| 70 | Fresno State | Pac-12 | 1474 | -4.0O46/D98 | -3.5 | -4.6 | — | — |
| 71 | Syracuse | ACC | 1472 | -3.0O89/D75 | -1.6 | -6.5 | #21 | ▼ 50 |
| 72 | Stanford | ACC | 1454 | -4.7O74/D87 | 0.9 | -1.9 | #23 | ▼ 49 |
| 73 | Houston | Big 12 | 1452 | -4.3O56/D110 | -3.0 | -0.1 | — | — |
| 74 | Boston College | ACC | 1447 | -5.7O44/D110 | -1.5 | -2.9 | — | — |
| 75 | Georgia Southern | Sun Belt | 1447 | -4.5O101/D61 | -4.9 | -1.0 | — | — |
| 76 | Hawai'i | Mountain West | 1447 | -1.9O27/D113 | -2.9 | -2.3 | — | — |
| 77 | Marshall | Sun Belt | 1446 | -1.9O94/D58 | -4.5 | -4.7 | — | — |
| 78 | Southern Miss | Sun Belt | 1427 | -4.8O96/D64 | -4.8 | -4.9 | — | — |
| 79 | Illinois | Big Ten | 1412 | 0.6O91/D53 | -0.6 | -0.4 | — | — |
| 80 | Louisville | ACC | 1405 | 0.2O29/D98 | 2.5 | 0.1 | — | — |
| 81 | Ball State | Mid-American | 1399 | -4.5O59/D91 | -5.3 | -4.9 | — | — |
| 82 | Arkansas State | Sun Belt | 1396 | -2.9O49/D102 | -6.1 | -5.6 | — | — |
| 83 | Middle Tennessee | Conference USA | 1393 | -11.3O74/D117 | -8.7 | -7.6 | — | — |
| 84 | Utah State | Pac-12 | 1392 | -4.3O77/D81 | -3.4 | -5.3 | — | — |
| 85 | Central Michigan | Mid-American | 1372 | -4.4O80/D71 | -7.6 | -6.3 | — | — |
| 86 | UCLA | Big Ten | 1372 | -3.9O71/D89 | 0.9 | -1.5 | — | — |
| 87 | Tulsa | American Athletic | 1370 | -2.5O87/D50 | -3.6 | -0.1 | — | — |
| 88 | Miami (OH) | Mid-American | 1367 | -9.2O111/D77 | -8.7 | -7.0 | — | — |
| 89 | Temple | American Athletic | 1367 | 3.2O87/D29 | -4.7 | -2.7 | — | — |
| 90 | Duke | ACC | 1366 | -1.8O112/D36 | -0.3 | -2.2 | — | — |
| 91 | Colorado State | Pac-12 | 1364 | -3.9O79/D78 | -9.6 | -9.9 | — | — |
| 92 | Colorado | Big 12 | 1361 | -4.1O49/D105 | -1.6 | -2.2 | — | — |
| 93 | Oregon State | Pac-12 | 1361 | -0.7O35/D93 | 0.8 | 3.0 | — | — |
| 94 | Eastern Michigan | Mid-American | 1348 | -8.6O62/D118 | -8.6 | -9.3 | — | — |
| 95 | UAB | American Athletic | 1348 | -1.4O118/D28 | -9.4 | -7.9 | — | — |
| 96 | Liberty | Conference USA | 1335 | -2.6O62/D86 | -8.4 | -6.7 | — | — |
| 97 | Troy | Sun Belt | 1332 | -4.4O40/D110 | -9.0 | -9.6 | — | — |
| 98 | Arizona | Big 12 | 1331 | -8.0O49/D114 | -2.4 | -5.4 | — | — |
| 99 | North Texas | American Athletic | 1326 | -6.1O85/D91 | -10.4 | -11.8 | — | — |
| 100 | Florida International | Conference USA | 1324 | -7.0O102/D73 | -9.1 | -11.5 | — | — |
| 101 | Charlotte | American Athletic | 1315 | -6.3O54/D107 | -11.7 | -10.3 | — | — |
| 102 | Kent State | Mid-American | 1299 | -10.2O82/D119 | -8.2 | -7.2 | — | — |
| 103 | San José State | Mountain West | 1278 | -7.2O56/D116 | -9.2 | -7.5 | — | — |
| 104 | NC State | ACC | 1270 | -6.3O102/D76 | -7.1 | -12.0 | — | — |
| 105 | Georgia Tech | ACC | 1262 | -12.0O117/D70 | -10.8 | -10.8 | — | — |
| 106 | South Florida | American Athletic | 1253 | -9.8O109/D61 | -8.0 | -8.3 | — | — |
| 107 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1224 | -12.8O98/D108 | -12.0 | -11.1 | — | — |
| 108 | Northern Illinois | Mountain West | 1224 | -13.9O106/D102 | -9.9 | -14.5 | — | — |
| 109 | Kansas | Big 12 | 1222 | -9.8O77/D106 | -9.7 | -5.1 | — | — |
| 110 | Arkansas | SEC | 1211 | -10.6O105/D88 | -7.0 | -7.6 | — | — |
| 111 | Rice | American Athletic | 1210 | -18.0O127/D96 | -15.6 | -13.5 | — | — |
| 112 | UL Monroe | Sun Belt | 1208 | -10.7O43/D127 | -10.9 | -9.0 | — | — |
| 113 | Georgia State | Sun Belt | 1207 | -10.5O60/D121 | -11.4 | -10.3 | — | — |
| 114 | Nevada | Mountain West | 1196 | -12.3O113/D85 | -13.9 | -12.6 | — | — |
| 115 | Maryland | Big Ten | 1185 | -6.3O76/D79 | -5.6 | -5.6 | #21 | ▼ 94 |
| 116 | Vanderbilt | SEC | 1183 | -10.4O104/D98 | -7.6 | -12.6 | — | — |
| 117 | UNLV | Mountain West | 1177 | -17.4O114/D114 | -14.0 | -16.5 | — | — |
| 118 | Toledo | Mid-American | 1160 | -13.7O83/D121 | -10.2 | -16.2 | — | — |
| 119 | East Carolina | American Athletic | 1106 | -14.0O93/D120 | -13.3 | -15.2 | — | — |
| 120 | New Mexico | Mountain West | 1095 | -17.0O107/D123 | -17.3 | -17.6 | — | — |
| 121 | Rutgers | Big Ten | 1094 | -14.6O121/D84 | -15.2 | -16.7 | — | — |
| 122 | South Alabama | Sun Belt | 1090 | -20.3O124/D101 | -19.2 | -17.2 | — | — |
| 123 | UTSA | American Athletic | 1083 | -23.7O116/D128 | -19.5 | -21.1 | — | — |
| 124 | Old Dominion | Sun Belt | 1056 | -24.4O129/D104 | -22.1 | -19.8 | — | — |
| 125 | Texas State | Pac-12 | 1039 | -16.2O120/D94 | -17.3 | -18.8 | — | — |
| 126 | UTEP | Mountain West | 968 | -25.6O119/D129 | -27.1 | -28.1 | — | — |
| 127 | New Mexico State | Conference USA | 961 | -22.0O115/D126 | -22.7 | -20.0 | — | — |
| 128 | UConn | FBS Independents | 877 | -24.4O125/D125 | -25.5 | -23.2 | — | — |
| 129 | Bowling Green | Mid-American | 827 | -27.5O128/D124 | -26.0 | -28.5 | — | — |
| 130 | Akron | Mid-American | 756 | -29.8O130/D108 | -28.6 | -34.7 | — | — |
| 131 | Massachusetts | Mid-American | 683 | -34.6O126/D130 | -35.8 | -40.6 | — | — |
Teams our model rates higher than the AP poll.