| # | Team | Conf | Elo | SP+ | FPI | SRS | AP | Δ vs AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | SEC | 2300 | 35.3O26/D1 | 29.9 | 27.0 | #1 | even |
| 2 | Alabama | SEC | 2181 | 30.3O8/D12 | 27.3 | 21.3 | #5 | ▲ 3 |
| 3 | Michigan | Big Ten | 2124 | 32.0O21/D4 | 23.6 | 21.1 | #2 | ▼ 1 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 2107 | 31.1O4/D15 | 25.8 | 22.5 | #4 | even |
| 5 | Penn State | Big Ten | 2000 | 22.4O28/D11 | 19.5 | 18.6 | #9 | ▲ 4 |
| 6 | Tennessee | SEC | 2000 | 25.2O1/D40 | 22.7 | 19.9 | #6 | even |
| 7 | Utah | Big 12 | 1915 | 19.2O25/D21 | 19.1 | 16.6 | #7 | even |
| 8 | Texas | SEC | 1900 | 23.1O20/D14 | 19.4 | 17.1 | #21 | ▲ 13 |
| 9 | LSU | SEC | 1871 | 16.2O37/D23 | 17.4 | 14.8 | #16 | ▲ 7 |
| 10 | Kansas State | Big 12 | 1861 | 21.4O29/D15 | 14.8 | 15.5 | #11 | ▲ 1 |
| 11 | Notre Dame | FBS Independents | 1850 | 10.3O56/D36 | 12.6 | 10.0 | #19 | ▲ 8 |
| 12 | Florida State | ACC | 1848 | 13.2O34/D34 | 15.5 | 14.1 | #13 | ▲ 1 |
| 13 | Clemson | ACC | 1843 | 17.6O33/D26 | 17.6 | 13.9 | #10 | ▼ 3 |
| 14 | Oregon State | Pac-12 | 1793 | 14.3O41/D24 | 12.2 | 14.6 | #17 | ▲ 3 |
| 15 | Air Force | Mountain West | 1768 | 3.9O114/D10 | 3.8 | 4.2 | — | — |
| 16 | Fresno State | Pac-12 | 1766 | 3.3O64/D46 | 3.7 | 2.4 | #24 | ▲ 8 |
| 17 | Washington | Big Ten | 1760 | 15.7O12/D57 | 11.5 | 12.0 | #12 | ▼ 5 |
| 18 | Minnesota | Big Ten | 1758 | 16.0O90/D5 | 11.4 | 10.7 | #21 | ▲ 3 |
| 19 | Louisville | ACC | 1753 | 9.0O65/D28 | 10.7 | 10.6 | — | — |
| 20 | Illinois | Big Ten | 1749 | 15.9O98/D3 | 9.9 | 11.7 | #21 | ▲ 1 |
| 21 | Iowa | Big Ten | 1748 | 12.7O117/D2 | 7.4 | 9.5 | — | — |
| 22 | USC | Big Ten | 1745 | 18.9O2/D63 | 13.2 | 11.4 | #8 | ▼ 14 |
| 23 | TCU | Big 12 | 1729 | 24.3O6/D31 | 14.4 | 16.7 | #3 | ▼ 20 |
| 24 | Oregon | Big Ten | 1724 | 18.9O5/D65 | 14.2 | 14.2 | #15 | ▼ 9 |
| 25 | Boise State | Pac-12 | 1712 | 5.7O83/D26 | 3.8 | 1.0 | — | — |
| 26 | Tulane | American Athletic | 1710 | 12.4O47/D29 | 9.5 | 10.5 | #14 | ▼ 12 |
| 27 | Wisconsin | Big Ten | 1706 | 8.3O68/D20 | 8.1 | 5.4 | #19 | ▼ 8 |
| 28 | Mississippi State | SEC | 1694 | 15.4O32/D30 | 13.2 | 13.1 | #24 | ▼ 4 |
| 29 | Western Kentucky | Conference USA | 1693 | 1.7O52/D83 | 5.1 | -0.1 | — | — |
| 30 | Cincinnati | Big 12 | 1690 | 13.1O62/D17 | 6.5 | 5.7 | #21 | ▼ 9 |
| 31 | Pittsburgh | ACC | 1687 | 8.6O43/D49 | 7.9 | 6.3 | #24 | ▼ 7 |
| 32 | Arkansas | SEC | 1686 | 12.0O19/D63 | 6.9 | 6.5 | #20 | ▼ 12 |
| 33 | UCLA | Big Ten | 1684 | 15.0O3/D83 | 8.6 | 8.4 | #18 | ▼ 15 |
| 34 | Baylor | Big 12 | 1672 | 11.7O22/D61 | 9.0 | 9.2 | #16 | ▼ 18 |
| 35 | Wake Forest | ACC | 1663 | 8.2O6/D105 | 7.6 | 7.4 | #20 | ▼ 15 |
| 36 | Oklahoma | SEC | 1662 | 15.4O13/D65 | 10.0 | 10.2 | #18 | ▼ 18 |
| 37 | James Madison | Sun Belt | 1659 | 6.5O52/D43 | 2.4 | 5.0 | #25 | ▼ 12 |
| 38 | UTSA | American Athletic | 1658 | 7.2O16/D93 | 3.3 | 2.7 | #22 | ▼ 16 |
| 39 | Maryland | Big Ten | 1645 | 11.2O39/D45 | 7.8 | 6.2 | — | — |
| 40 | Ole Miss | SEC | 1634 | 16.2O17/D44 | 12.3 | 9.7 | #20 | ▼ 20 |
| 41 | Texas Tech | Big 12 | 1633 | 8.5O18/D87 | 8.3 | 9.7 | — | — |
| 42 | Texas A&M | SEC | 1629 | 9.1O75/D18 | 7.2 | 3.3 | #17 | ▼ 25 |
| 43 | South Carolina | SEC | 1620 | 12.7O31/D52 | 4.4 | 6.3 | #20 | ▼ 23 |
| 44 | Houston | Big 12 | 1619 | 4.5O9/D112 | 4.1 | 2.8 | #25 | ▼ 19 |
| 45 | Kentucky | SEC | 1606 | 13.0O91/D6 | 5.8 | 5.5 | #19 | ▼ 26 |
| 46 | Auburn | SEC | 1596 | 5.1O46/D68 | 6.2 | 3.1 | — | — |
| 47 | App State | Sun Belt | 1593 | 1.7O42/D82 | 0.4 | -0.8 | — | — |
| 48 | Washington State | Pac-12 | 1587 | 9.5O78/D19 | 3.8 | 4.7 | — | — |
| 49 | NC State | ACC | 1586 | 6.8O99/D13 | 6.5 | 5.5 | #25 | ▼ 24 |
| 50 | Troy | Sun Belt | 1585 | 8.1O107/D8 | 1.9 | 2.4 | #23 | ▼ 27 |
| 51 | Florida | SEC | 1581 | 10.4O15/D78 | 7.6 | 6.4 | #20 | ▼ 31 |
| 52 | Memphis | American Athletic | 1568 | 6.8O27/D89 | 4.2 | 5.4 | — | — |
| 53 | Marshall | Sun Belt | 1563 | 3.0O121/D9 | -0.4 | 0.6 | — | — |
| 54 | North Carolina | ACC | 1559 | 7.8O11/D103 | 6.2 | 4.2 | #24 | ▼ 30 |
| 55 | Louisiana | Sun Belt | 1556 | 2.0O95/D32 | -2.1 | -1.7 | — | — |
| 56 | Iowa State | Big 12 | 1554 | 5.3O107/D7 | 6.3 | 8.0 | — | — |
| 57 | UCF | Big 12 | 1551 | 10.3O55/D32 | 6.9 | 4.7 | #22 | ▼ 35 |
| 58 | Michigan State | Big Ten | 1550 | 1.2O48/D81 | 5.3 | 1.1 | #11 | ▼ 47 |
| 59 | Oklahoma State | Big 12 | 1545 | 11.3O22/D68 | 6.7 | 5.7 | #24 | ▼ 35 |
| 60 | Nebraska | Big Ten | 1532 | -1.2O74/D58 | -0.7 | -1.8 | — | — |
| 61 | Duke | ACC | 1527 | 5.0O61/D49 | 5.3 | 7.0 | — | — |
| 62 | BYU | Big 12 | 1526 | -1.4O35/D102 | 0.8 | -0.3 | #16 | ▼ 46 |
| 63 | UAB | American Athletic | 1515 | -0.5O68/D54 | 0.2 | -1.1 | — | — |
| 64 | East Carolina | American Athletic | 1509 | 1.1O51/D74 | 1.8 | 3.8 | — | — |
| 65 | SMU | ACC | 1504 | 4.7O10/D115 | 2.3 | 1.9 | — | — |
| 66 | Army | American Athletic | 1499 | -1.5O80/D54 | -2.5 | -3.8 | — | — |
| 67 | Toledo | Mid-American | 1495 | -3.7O68/D68 | -3.3 | -3.4 | — | — |
| 68 | Georgia State | Sun Belt | 1486 | -3.3O40/D116 | -4.9 | -5.2 | — | — |
| 69 | South Alabama | Sun Belt | 1485 | 10.8O66/D22 | -1.4 | 1.1 | — | — |
| 70 | San Diego State | Pac-12 | 1483 | -4.4O122/D35 | -5.4 | -6.9 | — | — |
| 71 | Ohio | Mid-American | 1474 | -4.6O49/D105 | -6.0 | -3.6 | — | — |
| 72 | Missouri | SEC | 1470 | 8.1O67/D25 | 2.6 | 4.2 | — | — |
| 73 | Syracuse | ACC | 1464 | 2.5O63/D49 | 5.1 | 4.5 | #22 | ▼ 51 |
| 74 | Purdue | Big Ten | 1460 | 7.7O49/D39 | 4.3 | 5.1 | — | — |
| 75 | North Texas | American Athletic | 1458 | -1.5O52/D98 | -3.4 | -4.6 | — | — |
| 76 | Navy | American Athletic | 1457 | -7.2O106/D46 | -3.5 | -1.9 | — | — |
| 77 | Arizona State | Big 12 | 1446 | -4.1O56/D107 | -2.2 | -3.9 | — | — |
| 78 | San José State | Mountain West | 1444 | -4.3O101/D37 | -5.9 | -6.5 | — | — |
| 79 | Liberty | Conference USA | 1413 | -1.5O83/D56 | -3.9 | -3.5 | #19 | ▼ 60 |
| 80 | West Virginia | Big 12 | 1408 | 2.4O30/D101 | 4.1 | 3.9 | — | — |
| 81 | California | ACC | 1406 | -3.0O91/D59 | -1.4 | -1.3 | — | — |
| 82 | Eastern Michigan | Mid-American | 1400 | -7.1O85/D92 | -9.7 | -9.2 | — | — |
| 83 | Florida Atlantic | American Athletic | 1387 | -7.1O81/D86 | -4.4 | -5.9 | — | — |
| 84 | Buffalo | Mid-American | 1386 | -9.2O79/D103 | -7.7 | -7.3 | — | — |
| 85 | Miami (OH) | Mid-American | 1380 | -12.7O128/D38 | -11.7 | -12.2 | — | — |
| 86 | Tulsa | American Athletic | 1378 | -6.1O44/D117 | -4.1 | -4.7 | — | — |
| 87 | Georgia Southern | Sun Belt | 1377 | -6.4O35/D124 | -6.0 | -4.8 | — | — |
| 88 | Arizona | Big 12 | 1374 | -3.2O22/D126 | -2.0 | -2.0 | — | — |
| 89 | Kansas | Big 12 | 1373 | 2.9O14/D108 | 3.4 | 7.6 | #19 | ▼ 70 |
| 90 | Middle Tennessee | Conference USA | 1373 | -6.9O71/D95 | -6.6 | -7.7 | — | — |
| 91 | Wyoming | Mountain West | 1364 | -10.8O123/D62 | -9.3 | -10.0 | — | — |
| 92 | Kent State | Mid-American | 1345 | -13.1O71/D114 | -7.0 | -6.4 | — | — |
| 93 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1344 | 0.6O44/D88 | -6.5 | -6.4 | #23 | ▼ 70 |
| 94 | Utah State | Pac-12 | 1343 | -13.3O75/D117 | -11.5 | -12.1 | — | — |
| 95 | Virginia | ACC | 1340 | -9.0O116/D46 | -4.0 | -6.0 | — | — |
| 96 | Indiana | Big Ten | 1332 | -7.1O58/D110 | -4.2 | -3.5 | — | — |
| 97 | Virginia Tech | ACC | 1318 | -9.5O125/D41 | -6.2 | -8.7 | — | — |
| 98 | Miami | ACC | 1316 | -2.7O81/D75 | -0.5 | -4.6 | #25 | ▼ 73 |
| 99 | Old Dominion | Sun Belt | 1314 | -13.0O111/D77 | -10.5 | -9.6 | — | — |
| 100 | Central Michigan | Mid-American | 1306 | -14.0O102/D91 | -11.1 | -12.2 | — | — |
| 101 | Southern Miss | Sun Belt | 1305 | -3.5O105/D42 | -6.1 | -5.2 | — | — |
| 102 | UTEP | Mountain West | 1304 | -10.7O96/D94 | -11.4 | -11.3 | — | — |
| 103 | Western Michigan | Mid-American | 1301 | -17.3O127/D67 | -12.5 | -13.6 | — | — |
| 104 | Ball State | Mid-American | 1290 | -14.9O117/D83 | -13.1 | -11.6 | — | — |
| 105 | UNLV | Mountain West | 1275 | -11.9O96/D98 | -10.8 | -10.0 | — | — |
| 106 | Georgia Tech | ACC | 1272 | -11.8O103/D78 | -3.5 | -6.0 | — | — |
| 107 | Northwestern | Big Ten | 1257 | -13.4O110/D72 | -7.6 | -7.2 | — | — |
| 108 | Colorado State | Pac-12 | 1252 | -22.2O129/D76 | -17.1 | -17.1 | — | — |
| 109 | Stanford | ACC | 1237 | -7.2O71/D100 | -3.9 | -5.1 | — | — |
| 110 | Nevada | Mountain West | 1236 | -22.4O119/D113 | -16.5 | -17.1 | — | — |
| 111 | Vanderbilt | SEC | 1234 | -4.7O58/D96 | -6.8 | -2.4 | — | — |
| 112 | New Mexico State | Conference USA | 1233 | -15.4O126/D60 | -14.9 | -11.6 | — | — |
| 113 | Boston College | ACC | 1222 | -14.9O99/D97 | -7.4 | -10.2 | — | — |
| 114 | Northern Illinois | Mountain West | 1207 | -18.8O77/D128 | -14.2 | -15.0 | — | — |
| 115 | Texas State | Pac-12 | 1191 | -11.5O109/D78 | -12.9 | -12.8 | — | — |
| 116 | Rutgers | Big Ten | 1182 | -9.1O113/D52 | -7.8 | -7.3 | — | — |
| 117 | Akron | Mid-American | 1154 | -23.4O112/D117 | -17.3 | -13.8 | — | — |
| 118 | Temple | American Athletic | 1144 | -12.9O114/D72 | -11.8 | -10.2 | — | — |
| 119 | UConn | FBS Independents | 1141 | -14.6O124/D68 | -14.7 | -11.2 | — | — |
| 120 | Arkansas State | Sun Belt | 1134 | -13.0O89/D117 | -12.0 | -11.4 | — | — |
| 121 | South Florida | American Athletic | 1130 | -17.0O38/D131 | -10.5 | -12.0 | — | — |
| 122 | Louisiana Tech | Sun Belt | 1127 | -17.8O60/D130 | -13.2 | -14.3 | — | — |
| 123 | Bowling Green | Mid-American | 1126 | -18.1O88/D125 | -16.2 | -14.3 | — | — |
| 124 | Hawai'i | Mountain West | 1120 | -24.7O120/D123 | -19.5 | -18.4 | — | — |
| 125 | UL Monroe | Sun Belt | 1117 | -15.7O91/D121 | -13.7 | -12.2 | — | — |
| 126 | Charlotte | American Athletic | 1081 | -16.4O85/D122 | -17.8 | -18.8 | — | — |
| 127 | Rice | American Athletic | 1057 | -15.2O94/D111 | -14.1 | -12.1 | — | — |
| 128 | New Mexico | Mountain West | 1031 | -26.9O131/D90 | -19.1 | -19.1 | — | — |
| 129 | Colorado | Big 12 | 986 | -20.4O85/D129 | -17.1 | -14.7 | — | — |
| 130 | Massachusetts | Mid-American | 861 | -30.3O130/D109 | -24.2 | -23.8 | — | — |
| 131 | Florida International | Conference USA | 859 | -25.5O104/D127 | -25.4 | -22.8 | — | — |
Teams our model rates higher than the AP poll.