Ranked by total EPA — cumulative points a player added above average. EPA here is raw (opponent-UNadjusted); rows marked ✓ carry an opponent-adjusted WEPA line value where we have it. Covers QB/RB/WR/TE.
| # | Player | Pos | Total EPA | EPA/play | Line value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun Watson✓ adjClemson | QB | 282.5 | 0.415 | 16.2 pts |
| 2 | Patrick Mahomes✓ adjTexas Tech | QB | 255.1 | 0.376 | 15 pts |
| 3 | Brandon Doughty✓ adjWestern Kentucky | QB | 252 | 0.479 | 18.2 pts |
| 4 | Chad Kelly✓ adjOle Miss | QB | 245.8 | 0.471 | 17.5 pts |
| 5 | Jared Goff✓ adjCalifornia | QB | 243.9 | 0.437 | 15.7 pts |
| 6 | Nick Arbuckle✓ adjGeorgia State | QB | 228.9 | 0.435 | 9.7 pts |
| 7 | Brandon Allen✓ adjArkansas | QB | 222.9 | 0.536 | 14.9 pts |
| 8 | Trevone Boykin✓ adjTCU | QB | 222.8 | 0.453 | 11.9 pts |
| 9 | Nick Mullens✓ adjSouthern Miss | QB | 221.3 | 0.404 | 11.8 pts |
| 10 | Dak Prescott✓ adjMississippi State | QB | 219.6 | 0.351 | 13.6 pts |
| 11 | Greg Ward Jr.✓ adjHouston | QB | 218.8 | 0.413 | 8.9 pts |
| 12 | Baker Mayfield✓ adjOklahoma | QB | 206.4 | 0.402 | 14.1 pts |
| 13 | Paxton Lynch✓ adjMemphis | QB | 201.3 | 0.389 | 11.4 pts |
| 14 | Brent Stockstill✓ adjMiddle Tennessee | QB | 195.6 | 0.403 | 11.2 pts |
| 15 | Nate Sudfeld✓ adjIndiana | QB | 191.6 | 0.430 | 8.8 pts |
| 16 | Dane Evans✓ adjTulsa | QB | 189.3 | 0.336 | 8.6 pts |
| 17 | Luke Falk✓ adjWashington State | QB | 188.3 | 0.264 | 6.4 pts |
| 18 | Jeff Driskel✓ adjLouisiana Tech | QB | 188 | 0.377 | 7.7 pts |
| 19 | Mason Rudolph✓ adjOklahoma State | QB | 183 | 0.383 | 8.2 pts |
| 20 | Kevin Hogan✓ adjStanford | QB | 180.2 | 0.481 | 11.6 pts |
| 21 | Marquise Williams✓ adjNorth Carolina | QB | 176.2 | 0.358 | 8.3 pts |
| 22 | Cooper Rush✓ adjCentral Michigan | QB | 171.2 | 0.343 | 6.2 pts |
| 23 | C.J. Beathard✓ adjIowa | QB | 171.1 | 0.392 | 6.9 pts |
| 24 | Connor Cook✓ adjMichigan State | QB | 170 | 0.386 | 7.8 pts |
| 25 | Zach Terrell✓ adjWestern Michigan | QB | 167.8 | 0.409 | 8.4 pts |
| 26 | Cody Kessler✓ adjUSC | QB | 164.6 | 0.336 | 7.7 pts |
| 27 | Josh Rosen✓ adjUCLA | QB | 162.1 | 0.334 | 7 pts |
| 28 | Vernon Adams Jr.✓ adjOregon | QB | 159.4 | 0.472 | 10 pts |
| 29 | Jake Rudock✓ adjMichigan | QB | 158.7 | 0.387 | 7.8 pts |
| 30 | DeShone Kizer✓ adjNotre Dame | QB | 157.9 | 0.339 | 11.5 pts |
| 31 | Taylor Lamb✓ adjApp State | QB | 157.8 | 0.464 | 8.9 pts |
| 32 | Seth RussellBaylor | QB | 156.5 | 0.681 | — |
| 33 | Mike Bercovici✓ adjArizona State | QB | 150.7 | 0.248 | 7.4 pts |
| 34 | Jake Coker✓ adjAlabama | QB | 147.5 | 0.329 | 7.3 pts |
| 35 | Joshua Dobbs✓ adjTennessee | QB | 146.4 | 0.301 | 8.5 pts |
| 36 | Kenny PotterSan José State | QB | 145.2 | 0.402 | — |
| 37 | Keenan ReynoldsNavy | QB | 143.8 | 0.377 | — |
| 38 | Brad Kaaya✓ adjMiami | QB | 140.6 | 0.358 | 7.1 pts |
| 39 | Tommy Armstrong Jr.✓ adjNebraska | QB | 136.5 | 0.280 | 8.6 pts |
| 40 | Anu SolomonArizona | QB | 131.7 | 0.339 | — |
| 41 | Brett RypienBoise State | QB | 131.7 | 0.317 | — |
| 42 | Quinton Flowers✓ adjSouth Florida | QB | 131.5 | 0.291 | 6.1 pts |
| 43 | Phillip Ely✓ adjToledo | QB | 128.3 | 0.337 | 8 pts |
| 44 | Skyler Howard✓ adjWest Virginia | QB | 127.8 | 0.254 | 4.2 pts |
| 45 | Royce Freeman✓ adjOregon | RB | 123.8 | 0.403 | 5.1 pts |
| 46 | Nick StevensColorado State | QB | 120.9 | 0.322 | — |
| 47 | Tyler StewartNevada | QB | 118.7 | 0.285 | — |
| 48 | Tanner MangumBYU | QB | 118.5 | 0.244 | — |
| 49 | Brandon SilversTroy | QB | 117.2 | 0.338 | — |
| 50 | Matt DavisSMU | QB | 116.1 | 0.245 | — |
| 51 | Gunner KielCincinnati | QB | 115.7 | 0.342 | — |
| 52 | Matt JohnsVirginia | QB | 115.2 | 0.252 | — |
| 53 | Sefo LiufauColorado | QB | 114 | 0.302 | — |
| 54 | Mitch Leidner✓ adjMinnesota | QB | 112.7 | 0.225 | 5.6 pts |
| 55 | Jake BrowningWashington | QB | 111.3 | 0.262 | — |
| 56 | Joe LicataBuffalo | QB | 111.2 | 0.264 | — |
| 57 | Matt LinehanIdaho | QB | 111.2 | 0.283 | — |
| 58 | Lamar JacksonLouisville | QB | 110.4 | 0.279 | — |
| 59 | Ezekiel Elliott✓ adjOhio State | RB | 110.2 | 0.355 | 8.6 pts |
| 60 | Michael ThomasSouthern Miss | WR | 108.5 | 0.996 | — |
| 61 | Brandon HarrisLSU | QB | 106.8 | 0.318 | — |
| 62 | Blake KempEast Carolina | QB | 105.3 | 0.260 | — |
| 63 | Jacoby BrissettNC State | QB | 103.2 | 0.204 | — |
| 64 | Nathan PetermanPittsburgh | QB | 102.6 | 0.259 | — |
| 65 | P.J. WalkerTemple | QB | 102.5 | 0.201 | — |
| 66 | Josh DoctsonTCU | WR | 100.3 | 0.993 | — |
| 67 | Chase LittonMarshall | QB | 100.2 | 0.246 | — |
| 68 | Thomas SirkDuke | QB | 99.6 | 0.174 | — |
| 69 | Roger LewisBowling Green | WR | 98.9 | 0.867 | — |
| 70 | Christian McCaffrey✓ adjStanford | RB | 97.1 | 0.260 | 2.4 pts |
| 71 | Greyson LambertGeorgia | QB | 96.8 | 0.355 | — |
| 72 | Driphus JacksonRice | QB | 96.6 | 0.277 | — |
| 73 | Aaron BurbridgeMichigan State | WR | 95.6 | 0.655 | — |
| 74 | JuJu Smith-SchusterUSC | WR | 95.2 | 0.738 | — |
| 75 | Jakeem GrantTexas Tech | WR | 94.5 | 0.727 | — |
| 76 | Kyle AllenTexas A&M | QB | 92.4 | 0.272 | — |
| 77 | Thomas WoodsonAkron | QB | 92.3 | 0.231 | — |
| 78 | Gabe MarksWashington State | WR | 91.4 | 0.617 | — |
| 79 | Corey ColemanBaylor | WR | 91.4 | 0.703 | — |
| 80 | Sterling ShepardOklahoma | WR | 91.2 | 0.837 | — |
| 81 | Demarcus AyersHouston | WR | 90.9 | 0.594 | — |
| 82 | Leonard Fournette✓ adjLSU | RB | 90.3 | 0.274 | 7.2 pts |
| 83 | Travis WilsonUtah | QB | 90.1 | 0.202 | — |
| 84 | Keyarris GarrettTulsa | WR | 89.5 | 0.601 | — |
| 85 | Isaiah FordVirginia Tech | WR | 89.5 | 0.678 | — |
| 86 | Richie JamesMiddle Tennessee | WR | 89.4 | 0.653 | — |
| 87 | Everett GolsonFlorida State | QB | 89.1 | 0.347 | — |
| 88 | Karson RobertsAir Force | QB | 89.1 | 0.296 | — |
| 89 | Drew HareNorthern Illinois | QB | 88.8 | 0.252 | — |
| 90 | Joel StaveWisconsin | QB | 88.5 | 0.228 | — |
| 91 | Perry OrthSouth Carolina | QB | 87.9 | 0.280 | — |
| 92 | Alex McGoughFlorida International | QB | 87.9 | 0.195 | — |
| 93 | Daniel BravermanWestern Michigan | WR | 87.1 | 0.665 | — |
| 94 | Derrick Henry✓ adjAlabama | RB | 86.8 | 0.217 | 7.9 pts |
| 95 | Taywan TaylorWestern Kentucky | WR | 85.5 | 0.770 | — |
| 96 | Tyler BoydPittsburgh | WR | 85.2 | 0.501 | — |
| 97 | Chris LavianoRutgers | QB | 84.8 | 0.249 | — |
| 98 | Trent TaylorLouisiana Tech | WR | 84.6 | 0.705 | — |
| 99 | Larry Rose III✓ adjNew Mexico State | RB | 81.3 | 0.312 | 5.2 pts |
| 100 | Rashard HigginsColorado State | WR | 80.6 | 0.775 | — |
| 101 | Kenny GolladayNorthern Illinois | WR | 79.8 | 0.600 | — |
| 102 | Chris GodwinPenn State | WR | 78.6 | 0.741 | — |
| 103 | Ed'Marques BattiesMiddle Tennessee | WR | 78.4 | 0.665 | — |
| 104 | Christian HackenbergPenn State | QB | 78.2 | 0.186 | — |
| 105 | Fredi KnightenArkansas State | QB | 77.6 | 0.204 | — |
| 106 | Bryant ShirreffsUConn | QB | 77.4 | 0.182 | — |
| 107 | Laquon TreadwellOle Miss | WR | 77 | 0.664 | — |
| 108 | Shaq WashingtonCincinnati | WR | 76.8 | 0.674 | — |
| 109 | Corey DavisWestern Michigan | WR | 76.8 | 0.651 | — |
| 110 | Nelson SpruceColorado | WR | 75.8 | 0.702 | — |
| 111 | Joe HubenerKansas State | QB | 75.7 | 0.175 | — |
| 112 | J.T. BarrettOhio State | QB | 75.4 | 0.317 | — |
| 113 | Dalvin Cook✓ adjFlorida State | RB | 75 | 0.293 | 5.8 pts |
| 114 | Drew MorganArkansas | WR | 74.3 | 0.917 | — |
| 115 | Penny HartGeorgia State | WR | 74.3 | 0.743 | — |
| 116 | Thomas SperbeckBoise State | WR | 74.1 | 0.557 | — |
| 117 | Thomas DuarteUCLA | WR | 74.1 | 0.893 | — |
| 118 | Kent MyersUtah State | QB | 74 | 0.287 | — |
| 119 | Brogan RobackEastern Michigan | QB | 73.9 | 0.224 | — |
| 120 | David GliddenOklahoma State | WR | 73.5 | 0.907 | — |
| 121 | Jordan PaytonUCLA | WR | 73.2 | 0.672 | — |
| 122 | Zach PascalOld Dominion | WR | 73.2 | 0.590 | — |
| 123 | Clayton ThorsonNorthwestern | QB | 72.7 | 0.192 | — |
| 124 | Canaan SeverinVirginia | WR | 72.4 | 1.049 | — |
| 125 | Matt Breida✓ adjGeorgia Southern | RB | 72.4 | 0.364 | 4.5 pts |
| 126 | Garrett SmithUL Monroe | QB | 70.9 | 0.175 | — |
| 127 | Kermit WhitfieldFlorida State | WR | 70.4 | 0.938 | — |
| 128 | Jordan Howard✓ adjIndiana | RB | 70.4 | 0.335 | 3.5 pts |
| 129 | James WashingtonOklahoma State | WR | 70.3 | 0.740 | — |
| 130 | Cameron CoffmanWyoming | QB | 70.2 | 0.265 | — |
| 131 | J.W. WalshOklahoma State | QB | 70.1 | 0.575 | — |
| 132 | Tajae SharpeMassachusetts | WR | 69.8 | 0.403 | — |
| 133 | Devin LucienArizona State | WR | 69.7 | 0.733 | — |
| 134 | Anthony Wales✓ adjWestern Kentucky | RB | 69.7 | 0.458 | 2.8 pts |
| 135 | Jehu ChessonMichigan | WR | 69.1 | 0.843 | — |
| 136 | Dom WilliamsWashington State | WR | 68.7 | 0.545 | — |
| 137 | Donnel Pumphrey✓ adjSan Diego State | RB | 68.6 | 0.198 | 2.6 pts |
| 138 | Lamar JordanNew Mexico | QB | 68.4 | 0.260 | — |
| 139 | Paul Perkins✓ adjUCLA | RB | 67.3 | 0.253 | 3.9 pts |
| 140 | Jordan WesterkampNebraska | WR | 67.3 | 0.783 | — |
| 141 | DeAndre Washington✓ adjTexas Tech | RB | 67.1 | 0.242 | 4 pts |
| 142 | Michael BrewerVirginia Tech | QB | 66.9 | 0.264 | — |
| 143 | Will GrierFlorida | QB | 66.7 | 0.346 | — |
| 144 | Robert DavisGeorgia State | WR | 66.5 | 0.707 | — |
| 145 | Jeremy JohnsonAuburn | QB | 66.2 | 0.350 | — |
| 146 | Ronnie MooreBowling Green | WR | 65.7 | 0.738 | — |
| 147 | Courtland SuttonSMU | WR | 65 | 0.890 | — |
| 148 | Calvin RidleyAlabama | WR | 64.8 | 0.554 | — |
| 149 | Fred RossMississippi State | WR | 64.6 | 0.548 | — |
| 150 | Nicholas NorrisWestern Kentucky | WR | 64.3 | 0.766 | — |
| 151 | Shock Linwood✓ adjBaylor | RB | 64.2 | 0.329 | 2.4 pts |
| 152 | Allen LazardIowa State | WR | 64 | 0.762 | — |
| 153 | Cayleb JonesArizona | WR | 63.9 | 0.789 | — |
| 154 | Patrick TowlesKentucky | QB | 63.3 | 0.162 | — |
| 155 | De'Runnya WilsonMississippi State | WR | 63.2 | 0.687 | — |
| 156 | Casey MartinSouthern Miss | WR | 63 | 0.600 | — |
| 157 | Teddy RubenTroy | WR | 63 | 0.797 | — |
| 158 | Pharoh CooperSouth Carolina | WR | 62.8 | 0.465 | — |
| 159 | Alex Collins✓ adjArkansas | RB | 62.6 | 0.225 | 4 pts |
| 160 | Alex EricksonWisconsin | WR | 62.5 | 0.500 | — |
| 161 | Blake DeckerUNLV | QB | 62 | 0.256 | — |
| 162 | Marcell AtemanOklahoma State | WR | 61.9 | 0.911 | — |
| 163 | Hayden MooreCincinnati | QB | 61.5 | 0.262 | — |
| 164 | Jared DangerfieldWestern Kentucky | WR | 61.2 | 0.612 | — |
| 165 | Rodney AdamsSouth Florida | WR | 61.1 | 0.848 | — |
| 166 | Jeremy McNichols✓ adjBoise State | RB | 61 | 0.212 | 2.4 pts |
| 167 | Eric DungeySyracuse | QB | 60.8 | 0.245 | — |
| 168 | Travis RudolphFlorida State | WR | 59.8 | 0.687 | — |
| 169 | Wendell Smallwood✓ adjWest Virginia | RB | 59.6 | 0.257 | 3.2 pts |
| 170 | Cody ClementsSouth Alabama | QB | 59.6 | 0.154 | — |
| 171 | Tre'Quan SmithUCF | WR | 59.1 | 0.749 | — |
| 172 | Leonte CarrooRutgers | WR | 58.9 | 1.091 | — |
| 173 | Bryce TreggsCalifornia | WR | 58.6 | 0.849 | — |
| 174 | Jesse KrollCentral Michigan | WR | 58.3 | 0.670 | — |
| 175 | Jonathan DuhartOld Dominion | WR | 58.1 | 0.922 | — |
| 176 | Sean MaguireFlorida State | QB | 57.9 | 0.316 | — |
| 177 | David WashingtonOld Dominion | QB | 57.9 | 0.272 | — |
| 178 | Tres HoustonArkansas State | WR | 57.7 | 1.177 | — |
| 179 | Hunter HenryArkansas | TE | 57.6 | 0.835 | — |
| 180 | Jay LeeBaylor | WR | 57.3 | 1.024 | — |
| 181 | Maxwell SmithSan Diego State | QB | 57.2 | 0.258 | — |
| 182 | Devonte BoydUNLV | WR | 57.1 | 0.621 | — |
| 183 | Brandon ReillyNebraska | WR | 57 | 0.863 | — |
| 184 | Ron WilloughbyBuffalo | WR | 56.9 | 0.662 | — |
| 185 | Ricky JonesIndiana | WR | 56.9 | 0.639 | — |
| 186 | Wayne Gallman✓ adjClemson | RB | 56.9 | 0.190 | 3 pts |
| 187 | Simmie Cobbs Jr.Indiana | WR | 56.9 | 0.632 | — |
| 188 | Jamal RobinsonLouisiana | WR | 56.5 | 0.795 | — |
| 189 | Hunter SharpUtah State | WR | 56 | 0.534 | — |
| 190 | Jalen Richard✓ adjSouthern Miss | RB | 55.9 | 0.259 | 3.3 pts |
| 191 | Wes LuntIllinois | QB | 55.9 | 0.118 | — |
| 192 | Amara DarbohMichigan | WR | 55.5 | 0.660 | — |
| 193 | Jamari StaplesLouisville | WR | 55.4 | 0.989 | — |
| 194 | Sebastian SmithOhio | WR | 55.3 | 0.601 | — |
| 195 | Anthony MillerMemphis | WR | 54.9 | 0.819 | — |
| 196 | Jerome LaneAkron | WR | 54.7 | 1.031 | — |
| 197 | Josh ReynoldsTexas A&M | WR | 54.7 | 0.702 | — |
| 198 | Jordan LeggettClemson | TE | 54.1 | 0.984 | — |
| 199 | Chris MooreCincinnati | WR | 54 | 0.871 | — |
| 200 | Chance AllenHouston | WR | 53.8 | 0.648 | — |
| 201 | Kody Cook✓ adjKansas State | WR | 53.6 | 0.339 | 0.3 pts |
| 202 | Tyler Ervin✓ adjSan José State | RB | 53.5 | 0.158 | 1.3 pts |
| 203 | James SummersEast Carolina | RB | 53.3 | 0.286 | — |
| 204 | Keith RuckerGeorgia State | TE | 53.2 | 1.209 | — |
| 205 | Jerrod Heard✓ adjTexas | WR | 53.1 | 0.182 | 1.6 pts |
| 206 | Tanner GentryWyoming | WR | 53 | 0.982 | — |
| 207 | Marcus GreenUL Monroe | WR | 53 | 0.570 | — |
| 208 | Jamauri Bogan✓ adjWestern Michigan | RB | 52.7 | 0.363 | 5.2 pts |
| 209 | Kenneth Dixon✓ adjLouisiana Tech | RB | 52.6 | 0.238 | 2.9 pts |
| 210 | Anthony RiceCentral Michigan | WR | 52.5 | 0.808 | — |
| 211 | Gehrig DieterBowling Green | WR | 52.1 | 0.427 | — |
| 212 | Matt VandeBergIowa | WR | 52.1 | 0.543 | — |
| 213 | O.J. HowardAlabama | TE | 51.8 | 1.178 | — |
| 214 | Marlon Mack✓ adjSouth Florida | RB | 51.7 | 0.237 | 2.9 pts |
| 215 | Donovan HardenGeorgia State | WR | 50.8 | 0.747 | — |
| 216 | Malachi DupreLSU | WR | 50.8 | 0.677 | — |
| 217 | Andrew Allen✓ adjNew Mexico State | WR | 50.7 | 0.200 | 0.4 pts |
| 218 | Bralon AddisonOregon | WR | 50.5 | 0.468 | — |
| 219 | Kenny LawlerCalifornia | WR | 50.5 | 0.655 | — |
| 220 | Stacy ColeyMiami | WR | 50.4 | 0.900 | — |
| 221 | Ricardo LouisAuburn | WR | 50.3 | 0.434 | — |
| 222 | Michael ThomasOhio State | WR | 50.3 | 0.645 | — |
| 223 | Johnny Jefferson✓ adjBaylor | RB | 50.3 | 0.434 | 2.8 pts |
| 224 | Alonzo RussellToledo | WR | 50.2 | 0.796 | — |
| 225 | Mack HollinsNorth Carolina | WR | 50.2 | 1.167 | — |
| 226 | Ian SadlerTexas Tech | WR | 49.8 | 0.859 | — |
| 227 | Devontae Booker✓ adjUtah | RB | 49.4 | 0.157 | 1.9 pts |
| 228 | Christian KirkTexas A&M | WR | 49.3 | 0.376 | — |
| 229 | Thomas OwensFlorida International | WR | 49.2 | 0.674 | — |
| 230 | Gerald EverettSouth Alabama | TE | 49.2 | 0.746 | — |
| 231 | Hasaan HendersonNevada | WR | 49 | 0.557 | — |
| 232 | Dede WestbrookOklahoma | WR | 49 | 0.720 | — |
| 233 | Shelton GibsonWest Virginia | WR | 48.5 | 0.703 | — |
| 234 | Teddy VealTulane | WR | 48.5 | 0.713 | — |
| 235 | Garrett JohnsonKentucky | WR | 48.5 | 0.614 | — |
| 236 | C.J. Prosise✓ adjNotre Dame | RB | 48.1 | 0.260 | 3.4 pts |
| 237 | Dezmon EppsIdaho | WR | 47.7 | 0.597 | — |
| 238 | Deandre ReavesMarshall | WR | 47.6 | 0.611 | — |
| 239 | Ryan SwitzerNorth Carolina | WR | 47.2 | 0.605 | — |
| 240 | Steve IshmaelSyracuse | WR | 46.8 | 0.836 | — |
| 241 | Garrett BrownAir Force | WR | 46.7 | 0.658 | — |
| 242 | Darius PoweCalifornia | WR | 46.5 | 0.738 | — |
| 243 | Tyler HigbeeWestern Kentucky | TE | 46.4 | 1.009 | — |
| 244 | Dominique ReedArkansas | WR | 46.4 | 1.054 | — |
| 245 | Remound WrightStanford | RB | 46.2 | 0.571 | — |
| 246 | David RichardsArizona | WR | 46.2 | 0.811 | — |
| 247 | Johnny JacksonArizona | WR | 46 | 0.836 | — |
| 248 | Quinshad DavisNorth Carolina | WR | 45.9 | 0.589 | — |
| 249 | Terry PettisMiddle Tennessee | WR | 45.9 | 1.436 | — |
| 250 | Samaje Perine✓ adjOklahoma | RB | 45.6 | 0.192 | 3.7 pts |
| 251 | Jordan ReidOhio | WR | 45.5 | 0.784 | — |
| 252 | Jesus WilsonFlorida State | WR | 45 | 0.529 | — |
| 253 | Ben McCordCentral Michigan | TE | 44.8 | 0.879 | — |
| 254 | Carlos HendersonLouisiana Tech | WR | 44.8 | 0.722 | — |
| 255 | Mitchell PaigeIndiana | WR | 44.7 | 0.546 | — |
| 256 | Mitch MathewsBYU | WR | 44.5 | 0.518 | — |
| 257 | Mark ChapmanCentral Michigan | WR | 44.5 | 0.717 | — |
| 258 | Tim WhiteArizona State | WR | 44.5 | 0.564 | — |
| 259 | Trevor DavisCalifornia | WR | 44.4 | 0.807 | — |
| 260 | Max McCaffreyDuke | WR | 44.3 | 0.607 | — |
| 261 | Jaydon MickensWashington | WR | 44.3 | 0.443 | — |
| 262 | River CracraftWashington State | WR | 44.3 | 0.590 | — |
| 263 | Matthew Dayes✓ adjNC State | RB | 44.2 | 0.291 | 3 pts |
| 264 | Jerico RichardsonNevada | WR | 44 | 0.400 | — |
| 265 | Elijhaa PennyIdaho | RB | 43.6 | 0.184 | — |
| 266 | KD CannonBaylor | WR | 43.5 | 0.630 | — |
| 267 | David Morgan IIUTSA | TE | 43.4 | 0.619 | — |
| 268 | Tyrain TaylorNew Mexico State | WR | 43.4 | 0.834 | — |
| 269 | Bucky HodgesVirginia Tech | TE | 43 | 0.581 | — |
| 270 | Ventell BryantTemple | WR | 43 | 0.651 | — |
| 271 | Ryan YurachekMarshall | TE | 43 | 0.812 | — |
| 272 | Ito SmithSouthern Miss | RB | 42.8 | 0.194 | — |
| 273 | Cody ThompsonToledo | WR | 42.6 | 0.907 | — |
| 274 | Max MorrisonCincinnati | WR | 42.5 | 0.634 | — |
| 275 | Rashawn ScottMiami | WR | 42.5 | 0.538 | — |
| 276 | Phil MayhueMemphis | WR | 42.3 | 0.557 | — |
| 277 | Charone PeakeClemson | WR | 42.1 | 0.577 | — |
| 278 | Marcus McGillBuffalo | WR | 42.1 | 0.691 | — |
| 279 | Elijah McGuireLouisiana | RB | 42 | 0.179 | — |
| 280 | Artavis ScottClemson | WR | 41.9 | 0.341 | — |
| 281 | Alvin KamaraTennessee | RB | 41.8 | 0.298 | — |
| 282 | Terenn HoukBYU | WR | 41.5 | 0.865 | — |
| 283 | Justin HobbsTulsa | WR | 41.5 | 0.903 | — |
| 284 | Ryan BurbrinkBowling Green | WR | 41.2 | 0.580 | — |
| 285 | Mike BooneCincinnati | RB | 40.8 | 0.367 | — |
| 286 | Deon CainClemson | WR | 40.8 | 0.949 | — |
| 287 | Jordan VillaminOregon State | WR | 40.6 | 0.624 | — |
| 288 | Hansell WilsonSan José State | WR | 40.4 | 0.791 | — |
| 289 | Noel ThomasUConn | WR | 40.4 | 0.475 | — |
| 290 | Cody CoreOle Miss | WR | 40.3 | 0.789 | — |
| 291 | Bryce WilliamsEast Carolina | TE | 40.1 | 0.528 | — |
| 292 | Dwayne StanfordOregon | WR | 40 | 1.052 | — |
| 293 | Simms McElfreshApp State | WR | 39.8 | 0.652 | — |
| 294 | Zack Langer✓ adjTulsa | RB | 39.6 | 0.197 | 3.3 pts |
| 295 | Devon BlackmonBYU | WR | 39.5 | 0.617 | — |
| 296 | Jenson StoshakFlorida Atlantic | WR | 39.3 | 0.423 | — |
| 297 | Edgar PoeArmy | WR | 39.3 | 1.403 | — |
| 298 | KaVontae TurpinTCU | WR | 39.3 | 0.524 | — |
| 299 | James Butler✓ adjNevada | RB | 39.2 | 0.179 | 2.4 pts |
| 300 | Nick KurtzBYU | WR | 38.7 | 0.703 | — |
| 301 | Jake MaulhardtWyoming | WR | 38.6 | 0.495 | — |
| 302 | Mose FrazierMemphis | WR | 38.5 | 0.374 | — |
| 303 | Stephen AndersonCalifornia | TE | 38.4 | 0.686 | — |
| 304 | Trevon BrownEast Carolina | WR | 38.2 | 0.636 | — |
| 305 | Demario RichardArizona State | RB | 38.2 | 0.156 | — |
| 306 | Robby AndersonTemple | WR | 38.1 | 0.329 | — |
| 307 | Kody KohlArizona State | TE | 37.9 | 0.860 | — |
| 308 | Tim CrawleySan José State | WR | 37.7 | 0.725 | — |
| 309 | Dorian BakerKentucky | WR | 37.7 | 0.428 | — |
| 310 | Timothy McVeyAir Force | RB | 37.7 | 0.711 | — |
| 311 | Jared CorneliusArkansas | WR | 37.6 | 0.939 | — |
| 312 | Ajalen HolleyUL Monroe | WR | 37.5 | 0.341 | — |
| 313 | Ricky Seals-JonesTexas A&M | WR | 37.5 | 0.521 | — |
| 314 | Michael GordonArkansas State | RB | 37.3 | 0.218 | — |
| 315 | Quincy AdeboyejoOle Miss | WR | 37.3 | 0.745 | — |
| 316 | R.J. SheltonMichigan State | WR | 37.3 | 0.433 | — |
| 317 | DaeSean HamiltonPenn State | WR | 37.3 | 0.504 | — |
| 318 | Matt WeiserBuffalo | TE | 37.1 | 0.530 | — |
| 319 | Mikah HolderSan Diego State | WR | 37 | 0.803 | — |
| 320 | Paul TurnerLouisiana Tech | WR | 36.8 | 0.604 | — |
| 321 | Ray LawryOld Dominion | RB | 36.8 | 0.182 | — |
| 322 | Chase PriceSan Diego State | RB | 36.7 | 0.187 | — |
| 323 | Lorenzo Lee Nunez✓ adjSouth Carolina | WR | 36.7 | 0.363 | 1.4 pts |
| 324 | Michael RectorStanford | WR | 36.6 | 0.666 | — |
| 325 | Cam PhillipsVirginia Tech | WR | 36.6 | 0.564 | — |
| 326 | Matt JohnsonCharlotte | RB | 36.5 | 0.234 | — |
| 327 | Matt JohnsonCharlotte | RB | 36.5 | 0.234 | — |
| 328 | Carlos HarrisNorth Texas | WR | 36.3 | 0.408 | — |
| 329 | Austin HooperStanford | TE | 36.1 | 0.840 | — |
| 330 | Jamir TillmanNavy | WR | 35.9 | 0.817 | — |
| 331 | Evan EngramOle Miss | TE | 35.8 | 0.701 | — |
| 332 | Alonzo MooreNebraska | WR | 35.7 | 0.715 | — |
| 333 | Cam SerigneWake Forest | TE | 35.6 | 0.501 | — |
| 334 | Travin DuralLSU | WR | 35.5 | 0.634 | — |
| 335 | Jake McGeeFlorida | TE | 35.4 | 0.644 | — |
| 336 | Peyton Barber✓ adjAuburn | RB | 35.4 | 0.137 | 2.8 pts |
| 337 | Jake ButtMichigan | TE | 35.3 | 0.519 | — |
| 338 | Wesley FieldsGeorgia Southern | RB | 35.3 | 0.430 | — |
| 339 | Chris BrownNotre Dame | WR | 35.2 | 0.457 | — |
| 340 | Robert LewisWashington State | WR | 35.2 | 0.665 | — |
| 341 | Olamide ZaccheausVirginia | WR | 35.1 | 0.532 | — |
| 342 | D.J. FosterArizona State | WR | 34.9 | 0.231 | — |
| 343 | DeAngelo YanceyPurdue | WR | 34.9 | 0.436 | — |
| 344 | Teriyon GipsonNew Mexico | RB | 34.8 | 0.207 | — |
| 345 | Joe MixonOklahoma | RB | 34.7 | 0.292 | — |
| 346 | Richard MullaneyAlabama | WR | 34.2 | 0.600 | — |
| 347 | Drew WolitarskyMinnesota | WR | 34 | 0.557 | — |
| 348 | Dustin CreelEastern Michigan | WR | 33.9 | 0.639 | — |
| 349 | Marcus CoxApp State | RB | 33.9 | 0.142 | — |
| 350 | T.J. RahmingDuke | WR | 33.9 | 0.470 | — |
| 351 | Terry GodwinGeorgia | WR | 33.8 | 0.574 | — |
| 352 | Jordan ThompsonWest Virginia | WR | 33.7 | 0.910 | — |
| 353 | Antonio CallawayFlorida | WR | 33.7 | 0.503 | — |
| 354 | Brian Hill✓ adjWyoming | RB | 33.6 | 0.116 | 1.6 pts |
