Ranked by total EPA — cumulative points a player added above average. EPA here is raw (opponent-UNadjusted); rows marked ✓ carry an opponent-adjusted WEPA line value where we have it. Covers QB/RB/WR/TE.
| # | Player | Pos | Total EPA | EPA/play | Line value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam CookJacksonville State | RB | 70.2 | 0.220 | — |
| 2 | Caleb HawkinsNorth Texas | RB | 68.2 | 0.325 | — |
| 3 | Jeremiyah LoveNotre Dame | RB | 53.3 | 0.254 | — |
| 4 | Ahmad HardyMissouri | RB | 52.1 | 0.224 | — |
| 5 | Jonah ColemanWashington | RB | 49.1 | 0.303 | — |
| 6 | DeSean BishopTennessee | RB | 46.4 | 0.268 | — |
| 7 | Lucky SuttonSan Diego State | RB | 45.6 | 0.196 | — |
| 8 | Camryn EdwardsUConn | RB | 45.6 | 0.227 | — |
| 9 | Alex TeczaNavy | RB | 44.1 | 0.284 | — |
| 10 | OJ ArnoldGeorgia Southern | RB | 43.6 | 0.298 | — |
| 11 | Lincoln PareTexas State | RB | 43.5 | 0.191 | — |
| 12 | Wayne KnightJames Madison | RB | 42.8 | 0.187 | — |
| 13 | Sedrick AlexanderVanderbilt | RB | 42.6 | 0.380 | — |
| 14 | Kaytron AllenPenn State | RB | 42.1 | 0.194 | — |
| 15 | Dontae McMillanEastern Michigan | RB | 41.8 | 0.219 | — |
| 16 | Emmett JohnsonNebraska | RB | 41.3 | 0.158 | — |
| 17 | Robert HenryUTSA | RB | 40.1 | 0.240 | — |
| 18 | Antwan RaymondRutgers | RB | 39.9 | 0.178 | — |
| 19 | LJ MartinBYU | RB | 38.6 | 0.153 | — |
| 20 | Damon BankstonNew Mexico | RB | 38.4 | 0.317 | — |
| 21 | Evan DickensLiberty | RB | 38 | 0.183 | — |
| 22 | Nate SheppardDuke | RB | 37.4 | 0.163 | — |
| 23 | J'Koby WilliamsTexas Tech | RB | 37.2 | 0.214 | — |
| 24 | Jamal RobertsMissouri | RB | 37 | 0.278 | — |
| 25 | Gregory DeRosiersMemphis | RB | 34.6 | 0.301 | — |
| 26 | Gavin SawchukFlorida State | RB | 33.6 | 0.275 | — |
| 27 | Miles DavisUtah State | RB | 33.3 | 0.240 | — |
| 28 | Jai'Den ThomasUNLV | RB | 33.1 | 0.178 | — |
| 29 | Mark Fletcher Jr.Miami | RB | 32.7 | 0.164 | — |
| 30 | Raleek BrownArizona State | RB | 32.5 | 0.154 | — |
| 31 | DeaMonte TrayanumToledo | RB | 31.8 | 0.157 | — |
| 32 | Star ThomasTennessee | RB | 31.5 | 0.325 | — |
| 33 | Rayshon LukeFresno State | RB | 31 | 0.233 | — |
| 34 | Wayshawn ParkerUtah | RB | 30.9 | 0.224 | — |
| 35 | Sieh BanguraOhio | RB | 30.4 | 0.133 | — |
| 36 | La'Vell WrightWestern Kentucky | RB | 30.3 | 0.361 | — |
| 37 | Justice HaynesMichigan | RB | 30.2 | 0.308 | — |
| 38 | Sire GainesBoise State | RB | 29.2 | 0.215 | — |
| 39 | Michael WashingtonArkansas | RB | 28.9 | 0.161 | — |
| 40 | Jeremy PayneTCU | RB | 28.5 | 0.216 | — |
| 41 | Keyjuan BrownLouisville | RB | 27.7 | 0.295 | — |
| 42 | Jadarian PriceNotre Dame | RB | 27.2 | 0.262 | — |
| 43 | Cameron DickeyTexas Tech | RB | 27.2 | 0.139 | — |
| 44 | Devin MockobeePurdue | RB | 27.1 | 0.224 | — |
| 45 | J'mari TaylorVirginia | RB | 27 | 0.115 | — |
| 46 | Greg BurrellTexas State | RB | 26.9 | 0.278 | — |
| 47 | Cade WolfordKent State | RB | 26.8 | 0.788 | — |
| 48 | Chase BelcherKennesaw State | RB | 26.6 | 0.293 | — |
| 49 | Kewan LacyOle Miss | RB | 26.6 | 0.082 | — |
| 50 | Makhilyn YoungVanderbilt | RB | 26.1 | 0.493 | — |
| 51 | Christopher FrewAir Force | RB | 26 | 0.377 | — |
| 52 | Bo JacksonOhio State | RB | 25.7 | 0.148 | — |
| 53 | Nate FrazierGeorgia | RB | 25.5 | 0.139 | — |
| 54 | Waymond JordanUSC | RB | 25.4 | 0.257 | — |
| 55 | Will Henderson IIIUTSA | RB | 25.2 | 0.199 | — |
| 56 | Solomon BeebeUAB | RB | 24.9 | 0.323 | — |
| 57 | Jordan GantAkron | RB | 24 | 0.131 | — |
| 58 | Tawee WalkerCincinnati | RB | 23.8 | 0.212 | — |
| 59 | Jadan BaughFlorida | RB | 23.4 | 0.100 | — |
| 60 | Malachi HosleyGeorgia Tech | RB | 23.4 | 0.223 | — |
| 61 | TJ HardenSMU | RB | 23.3 | 0.145 | — |
| 62 | Adam RandallClemson | RB | 23.2 | 0.111 | — |
| 63 | Ramone Green Jr.Missouri State | RB | 23.2 | 0.336 | — |
| 64 | Caleb KomolafeNorthwestern | RB | 23.1 | 0.138 | — |
| 65 | Caleb RamseurNevada | RB | 23 | 0.170 | — |
| 66 | Jeffery PittmanSouthern Miss | RB | 22.9 | 0.140 | — |
| 67 | Ismail MahdiArizona | RB | 22.4 | 0.164 | — |
| 68 | Rashod DubinionApp State | RB | 22.1 | 0.116 | — |
| 69 | Clay TheveninLouisiana Tech | RB | 22.1 | 0.158 | — |
| 70 | Coleman BennettKennesaw State | RB | 21.9 | 0.123 | — |
| 71 | Noah WhittingtonOregon | RB | 21.8 | 0.159 | — |
| 72 | Leshon WilliamsKansas | RB | 21.5 | 0.221 | — |
| 73 | Landan BrownSam Houston | RB | 21.5 | 0.234 | — |
| 74 | Carson HansenIowa State | RB | 21.3 | 0.111 | — |
| 75 | CJ DonaldsonOhio State | RB | 21.3 | 0.251 | — |
| 76 | Desmond ReidPittsburgh | RB | 21.3 | 0.313 | — |
| 77 | Fluff BothwellMississippi State | RB | 21.1 | 0.134 | — |
| 78 | Jordan MarshallMichigan | RB | 21 | 0.152 | — |
| 79 | Dominic RichardsonTulsa | RB | 20.8 | 0.098 | — |
| 80 | Nicholas SingletonPenn State | RB | 20.6 | 0.138 | — |
| 81 | London MontgomeryEast Carolina | RB | 20.5 | 0.127 | — |
| 82 | Chris Johnson Jr.SMU | RB | 20.4 | 0.262 | — |
| 83 | Jaden NixonUCF | RB | 20.3 | 0.254 | — |
| 84 | Dylan RileyBoise State | RB | 20.1 | 0.116 | — |
| 85 | Seth McGowanKentucky | RB | 20 | 0.113 | — |
| 86 | Rueben OwensTexas A&M | RB | 19.8 | 0.153 | — |
| 87 | Jamauri McClureTulane | RB | 19.1 | 0.251 | — |
| 88 | Scottre HumphreyNew Mexico | RB | 19.1 | 0.245 | — |
| 89 | Isaac BrownLouisville | RB | 19 | 0.194 | — |
| 90 | Dierre Hill Jr.Oregon | RB | 19 | 0.576 | — |
| 91 | Landon SimsHawai'i | RB | 18.3 | 0.114 | — |
| 92 | Keyvone LeeUNLV | RB | 17.4 | 0.158 | — |
| 93 | Kejon OwensFlorida International | RB | 17.1 | 0.086 | — |
| 94 | Jeremiah CobbAuburn | RB | 16.7 | 0.108 | — |
| 95 | Eli SandersUSC | RB | 16.4 | 0.329 | — |
| 96 | Lloyd AvantColorado State | RB | 16.4 | 0.155 | — |
| 97 | Ashten EmoryUTEP | RB | 16.4 | 0.140 | — |
| 98 | Owen AllenAir Force | RB | 16.2 | 0.125 | — |
| 99 | Sutton SmithMemphis | RB | 16.1 | 0.148 | — |
| 100 | Davon BoothMississippi State | RB | 16 | 0.138 | — |
| 101 | Peyton LewisTennessee | RB | 15.9 | 0.220 | — |
| 102 | CharMar BrownMiami | RB | 15.9 | 0.130 | — |
| 103 | Terron KellmanWyoming | RB | 15.7 | 0.253 | — |
| 104 | Rodney Fields Jr.Oklahoma State | RB | 15.7 | 0.107 | — |
| 105 | Anderson CastleDuke | RB | 15.6 | 0.123 | — |
| 106 | Jordon DavisonOregon | RB | 15.1 | 0.162 | — |
| 107 | Javen JacobsUtah State | RB | 14.9 | 0.157 | — |
| 108 | Bryson WashingtonBaylor | RB | 14.8 | 0.093 | — |
| 109 | NaQuari RogersUtah | RB | 14.6 | 0.185 | — |
| 110 | Kamari MoultonIowa | RB | 14.3 | 0.083 | — |
| 111 | Jamezell LassiterVanderbilt | RB | 14.2 | 2.026 | — |
| 112 | Ty Clark IIIWake Forest | RB | 14.1 | 0.469 | — |
| 113 | Marcellous HawkinsVirginia Tech | RB | 13.9 | 0.129 | — |
| 114 | Juelz GoffPittsburgh | RB | 13.6 | 0.227 | — |
| 115 | Jekail MiddlebrookMiddle Tennessee | RB | 13.5 | 0.075 | — |
| 116 | Jayden ScottNC State | RB | 13.3 | 0.136 | — |
| 117 | Tre WisnerTexas | RB | 13.2 | 0.096 | — |
| 118 | Rahsul FaisonSouth Carolina | RB | 13.2 | 0.112 | — |
| 119 | Samuel HarrisWyoming | RB | 13.1 | 0.116 | — |
| 120 | Jalen BergerUCLA | RB | 12.9 | 0.161 | — |
| 121 | Jevyon DuckerTemple | RB | 12.9 | 0.080 | — |
| 122 | Chavon WrightNorthern Illinois | RB | 12.9 | 0.080 | — |
| 123 | Kaden Shields-DuttonFlorida Atlantic | RB | 12.7 | 0.172 | — |
| 124 | Caden KnightenBaylor | RB | 12.7 | 0.127 | — |
| 125 | Trequan JonesOld Dominion | RB | 12.7 | 0.150 | — |
| 126 | Daniel Hishaw Jr.Kansas | RB | 12.6 | 0.116 | — |
| 127 | Christian WashingtonSan Diego State | RB | 12.5 | 0.161 | — |
| 128 | Adam MohammedWashington | RB | 12.5 | 0.140 | — |
| 129 | D'Shawntae JonesMiami (OH) | RB | 12.5 | 0.235 | — |
| 130 | Jordan SimmonsGeorgia State | RB | 12.4 | 0.115 | — |
| 131 | Jayden BrownUConn | RB | 12.3 | 0.352 | — |
| 132 | Chauncey BowensGeorgia | RB | 12.2 | 0.109 | — |
| 133 | Duncan BruneOhio | RB | 12.1 | 0.108 | — |
| 134 | Terion StewartVirginia Tech | RB | 12 | 0.162 | — |
| 135 | Jevon JacksonUAB | RB | 12 | 0.070 | — |
| 136 | Ja'Kyrian TurnerPittsburgh | RB | 12 | 0.086 | — |
| 137 | Daelen AlexanderRice | RB | 11.9 | 0.189 | — |
| 138 | Demon JuneNorth Carolina | RB | 11.7 | 0.137 | — |
| 139 | Micah FordStanford | RB | 11.6 | 0.074 | — |
| 140 | Kentrel BullockSouth Alabama | RB | 11.5 | 0.058 | — |
| 141 | Evan PryorCincinnati | RB | 11.2 | 0.147 | — |
| 142 | Justin Williams-ThomasMarshall | RB | 11.2 | 0.351 | — |
| 143 | Anthony CarrieFlorida International | RB | 11.1 | 0.125 | — |
| 144 | Nykahi DavenportSouth Florida | RB | 11 | 0.148 | — |
| 145 | Jabari BatesSan José State | RB | 10.9 | 0.476 | — |
| 146 | Jaquari LewisApp State | RB | 10.9 | 0.072 | — |
| 147 | Kaelon BlackIndiana | RB | 10.8 | 0.068 | — |
| 148 | Ousmane KromahFlorida State | RB | 10.8 | 0.148 | — |
| 149 | Jalen DupreeColorado State | RB | 10.8 | 0.098 | — |
| 150 | Steve Chavez-SotoSan José State | RB | 10.5 | 0.125 | — |
CollegeFootballData /ppa/players/season; opponent-adjusted line value merged from /wepa where available. EPA covers offensive skill touches (passing / rushing / receiving), so this board ranks QB, RB, WR and TE — linemen and defenders have no per-play EPA value to rank. Rows marked ✓ adjalso carry our opponent-adjusted WEPA line value; that is a model estimate of a player's worth, not a market quote.